No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.02.19 | Wapienne | 21 | Conradus Prystasz | 32 | Anna Kruk | 30 | Joannes Prystasz | Maria Garan | Demetrius Kruk | Maria Zielem | |||
2 | 1843.06.18 | Wapienne | 5 | Joannes Pyrz | 49 | Tatianna Pyrz | 41 | Daniel Pyrz | Anastasia Hodjo | Damianus Pyrz | Maria Popowczak | |||
3 | 1843.11.06 | Wapienne | 40 | Stephanus Szynow | 22 | Yes | Anna Prokipczak | 22 | Pantelimonus Szynow | Tatianna Kołtko | Joannes Prokipczak | Anastasia Fryncko | ||
4 | 1843.11.19 | Wapienne | 24 | Joannes Borsuk | 36 | Yes | Euximia Kruk | 18 | Gregorius Borsuk | Anna Lepak | Simeon Kruk | Anna Cpen | ||
5 | 1844.02.12 | Wapienne | 4 | Petrus Bodak | 16 | Julia Polanski | 17 | Simeon Bodak | Tatianna Pyrz | Joannes Polanski | Rosalia Wisłocki |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.