No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.11.17 | Rozdziele | 59 | Andreas Dragan | 22 | Thecla Tylawski | 16 | Josaphat Dragan | Anastasia Frincko | Joannes Tylawski | Maria Dragan | |||
2 | 1844.11.24 | Rozdziele | 16 | Kosma Kocur | 21 | Helena Tylawski | 25 | Michael Kocur | Maria Piernak | Joannes Tylawski | Eva Szopa | |||
3 | 1845.03.02 | Rozdziele | 38 | Nicolaus Tylawski | 22 | Anna Tylawski | 22 | Joannes Tylawski | Eva Szopa | Alexius Tylawski | Maria Karlak | |||
4 | 1845.10.26 | Rozdziele | 6 | Theodorus Michalczak | 22 | Anastasia Bajus | 24 | Maxim Michalczak | Maria Frincko | Simeon Bajus | Ahaphia Dudra | |||
5 | 1845.10.26 | Rozdziele | 56 | Casparus Wozniak | 25 | Rosalia Barszcz | 18 | Jacobus Wozniak | Agatha Barszcz | Damianus Barszcz | Anastasia Kaczor |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.