No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1814.04.14 | Rozdziele | 44 | Joannes Telep | Catholic | male | 50 | Ordinaria | ||||
2 | 1814.06.09 | Rozdziele | 20 | Marianna Łanca | Catholic | female | 72 | Ordinaria | Joannes Łanca | |||
3 | 1814.06.27 | Rozdziele | 24 | Marianna Łanca | Catholic | female | 60 | Ordinaria | Joannes Łanca | |||
4 | 1814.08.24 | Rozdziele | 59 | Daniel Borsuk | Catholic | male | 100 | Ordinaria | ||||
5 | 1814.08.26 | Rozdziele | 33 | Josephus Grabania | Catholic | male | 55 | Ordinaria | ||||
6 | 1814.11.03 | Rozdziele | 39 | Jacobus Wozniak | Catholic | male | 13 | Pustullarum morbo suffocatus | ||||
7 | 1814.11.10 | Rozdziele | 48 | Stephanus Rusin | Catholic | male | 4 | Pustullarum morbo suffocatus | ||||
8 | 1815.01.01 | Rozdziele | 22 | Marianna Frincko | Catholic | female | 1y 2m | Ordinaria | ||||
9 | 1815.01.14 | Rozdziele | 13 | Petrus Kaczur | Catholic | male | 2 1/2 | Ordinaria | Theodorus Kaczur | |||
10 | 1815.02.15 | Rozdziele | 36 | Andreas Dragan | Catholic | male | 50 | Ordinaria | ||||
11 | 1815.03.07 | Rozdziele | 47 | Petrus Dudra | Catholic | male | 35 | Ordinaria | ||||
12 | 1815.03.15 | Rozdziele | 26 | Michael Tydyr | Catholic | male | 24 | Ordinaria | ||||
13 | 1815.06.09 | Rozdziele | 59 | Marianna Telawski | Catholic | female | 6y 3m | Pustullarum morbo | Joannes Telawski | |||
14 | 1815.06.29 | Rozdziele | 60 | Anna Telep | Catholic | female | 3 1/2 | Ordinaria | Daniel Telep | |||
15 | 1815.07.05 | Rozdziele | 8 | Marianna Telawski | Catholic | female | 20 | Ordinaria | Andreas Telawski | |||
16 | 1815.10.20 | Rozdziele | 16 | Anna Kocur | Catholic | female | 25 | Ordinaria | Theodorus Kocur | |||
17 | 1815.10.28 | Rozdziele | 44 | Jacobus Telep | Catholic | male | 11 | Ordinaria | Joannes Telep | |||
18 | 1815.11.10 | Rozdziele | 43 | Mathias Dudra | Catholic | male | 5 | Tussis | Daniel Dudra | |||
19 | 1815.11.19 | Rozdziele | 61 | Marianna Dudra | Catholic | female | 25 | Tussis | Andreas Dudra |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.