Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
83 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agaphia Dudra | 1785.10.18 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00021.01 | |
| Daniel Rusin | 1785.10.18 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00021.01 | |
| Jacobus Rusin (1785 - ?) | 111 | 1785.10.18 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00021.01 |
| Joannes Rusin | 1787.11.11 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00030.15 | |
| Ahaphia Dudra | 1791.07.24 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00069.02 | |
| Daniel Rusyn | 1791.07.24 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00069.02 | |
| Maria Rusyn (1791 - ?) | 465 | 1791.07.24 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00069.02 |
| Anna Dudra (1792 - ?) | 475 | 1792.03.21 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00070.05 |
| Maria Kryszczak | 3917 | 1792.03.21 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00070.05 |
| Petrus Dudra (1780 - 1815) | 3916 | 1792.03.21 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00070.05 |
| Ahaphia Dudra | 1796.10.24 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00079.01 | |
| Daniel Rusyn | 1796.10.24 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00079.01 | |
| Nicolaus Rusyn (1796 - ?) | 548 | 1796.10.24 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00079.01 |
| Athanasius Rusyn (1799 - ?) | 595 | 1799.07.15 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00084.04 |
| Maria Pyrzyk | 1799.07.15 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00084.04 | |
| Simeon Rusyn | 1799.07.15 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00084.04 | |
| Anna Pyrz (1770 - 1808) | 4172 | 1800.08.29 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00086.08 |
| Joannes Grabania (1800 - 1848) | 617 | 1800.08.29 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00086.08 |
| Matheas Grabania (1776 - 1831) | 4174 | 1800.08.29 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00086.08 |
| Eva Halutka | 1803.04.30 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00312.04 | |
| Daniel Rusin | 1804.02.21 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00312.13 | |
| Maria Grabania (1807 - 1810) | 1077 | 1810.02.05 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00315.10 |
| Matheus Grabania (1776 - 1831) | 4174 | 1810.02.05 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00315.10 |
| Anna Tylawski (1789 - 1835) | 157 | 1811.01.16 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00185.08 |
| Josephus Rusin (1786 - ?) | 4319 | 1811.01.16 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00185.08 |
| Stephanus Rusin (1811 - 1814) | 1900 | 1811.01.16 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00185.08 |
| Stephanus Rusin (1811 - 1814) | 1900 | 1814.11.10 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00318.07 |
| Anna Rusin (1815 - ?) | 1970 | 1815.12.24 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00189.14 |
| Anna Telawski (1789 - 1835) | 157 | 1815.12.24 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00189.14 |
| Josephus Rusin (1786 - ?) | 4319 | 1815.12.24 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00189.14 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Agapia Rusin | 1818.02.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00320.14 | |
| Daniel Rusin | 1818.02.04 | Death | Consort of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00320.14 | |
| Anna Telawski (1789 - 1835) | 157 | 1820.02.16 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00193.14 |
| Basilius Rusin (1820 - 1820) | 2039 | 1820.02.16 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00193.14 |
| Josephus Rusin (1786 - ?) | 4319 | 1820.02.16 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00193.14 |
| Basilius Rusin (1820 - 1820) | 2039 | 1820.10.04 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00323.05 |
| Josephus Rusin (1786 - ?) | 4319 | 1820.10.04 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00323.05 |
| Anna Rusyn (1815 - ?) | 1970 | 1835.04.08 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_5_6_37656197.06 |
| Anna Rusyn (1815 - ?) | 1970 | 1835.04.08 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00388.06 |
| Elias Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1835.04.08 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_5_6_37656197.06 |
| Elias Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1835.04.08 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00388.06 |
| Joannes Dudra (1835 - 1835) | 2586 | 1835.04.08 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_5_6_37656197.06 |
| Joannes Dudra (1835 - 1835) | 2586 | 1835.04.08 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00388.06 |
| Anna Rusyn (1789 - 1835) | 157 | 1835.09.06 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00424.06 |
| Josephus Rusyn (1786 - ?) | 4319 | 1835.09.06 | Death | Spouse of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00424.06 |
| Anna Rusyn (1815 - ?) | 1970 | 1835.09.16 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00424.08 |
| Elias Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1835.09.16 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00424.08 |
| Joannes Dudra (1835 - 1835) | 2586 | 1835.09.16 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00424.08 |
| Anna Rusyn (1815 - ?) | 1970 | 1836.07.21 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00438.05 |
| Elias Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1836.07.21 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00438.05 |
| Michael Dudra (1836 - ?) | 2632 | 1836.07.21 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6924_00438.05 |
| Anna Rusyn (1815 - ?) | 1970 | 1839.03.11 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_5_15_37656149.08 |
| Anna Rusyn (1815 - ?) | 1970 | 1839.03.11 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00044.01 |
| Elias Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1839.03.11 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_5_15_37656149.08 |
| Elias Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1839.03.11 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00044.01 |
| Maria Dudra (1839 - 1851) | 2905 | 1839.03.11 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_5_15_37656149.08 |
| Maria Dudra (1839 - 1851) | 2905 | 1839.03.11 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00044.01 |
| Anna Rusin (1815 - ?) | 1970 | 1842.06.22 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00144.04 |
| Elias Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1842.06.22 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00144.04 |
| Petrus Dudra (1842 - ?) | 3273 | 1842.06.22 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00144.04 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Josephus Rusyn | 1843.11.26 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00215.08 | |
| Anna Rusyn (1815 - ?) | 1970 | 1846.01.30 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00157.05 |
| Elias Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1846.01.30 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00157.05 |
| Rosalia Dudra (1846 - ?) | 3362 | 1846.01.30 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00157.05 |
| Ahaphia Dudra | 1847.12.01 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00254.01 | |
| Daniel Rusyn | 1847.12.01 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00254.01 | |
| Maria Rusyn | 1847.12.01 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00254.01 | |
| Eliasz Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1848.01.02 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00316.03 |
| Anna Rusyn (1815 - ?) | 1970 | 1851.07.19 | Death | Mother of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00408.11 |
| Elias Dudra (1806 - 1848) | 1063 | 1851.07.19 | Death | Father of deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00408.11 |
| Maria Dudra (1839 - 1851) | 2905 | 1851.07.19 | Death | Deceased | Rozdziele | 48 | 56_142_0_0_6925_00408.11 |
| Joannes Kołtko | 1873.11.20 | Marriage | Groom | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_6_15_37656216.07 | |
| Joannes Kołtko | 1873.11.20 | Marriage | Groom | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_8_13_37656314.13 | |
| Theodorus Kołtko | 1882.09.24 | Marriage | Groom | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_9_23_37656438.08 | |
| Anna Smakuła | 1890.11.16 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_10_5_37655453.18 | |
| Herasimus Grabania | 1890.11.16 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_10_5_37655453.18 | |
| Michael Grabania (1890 - ?) | 10456 | 1890.11.16 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_10_5_37655453.18 |
| Anna Smakuła | 1893.05.26 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_10_52_37655456.03 | |
| Herasimus Grabania | 1893.05.26 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_10_52_37655456.03 | |
| Maria Grabania (1893 - ?) | 10625 | 1893.05.26 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_10_52_37655456.03 |
| Anastasia Bubniak (1861 - 1939) | 5351 | 1904.01.23 | Birth | Newborn's mother | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_11_95_37655620.05 |
| Basilius Telep (1904 - ?) | 11392 | 1904.01.23 | Birth | Newborn baby | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_11_95_37655620.05 |
| Michael Telep (1853 - ?) | 4311 | 1904.01.23 | Birth | Newborn's father | Rozdziele | 48 | 60_1149_0_-_11_95_37655620.05 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
