No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1822.05.01 | Rozdziele | 67 | Anna Frincko | Catholic | female | 45 | Ordinaria | Stephanus Holuta | Alexius Frincko | ||
2 | 1822.06.07 | Rozdziele | 32 | Anastasia Lizak | Catholic | female | 4w | Casu suffocata | Maximilianus Lizak | |||
3 | 1822.07.10 | Rozdziele | 22 | Petrus Frincko | Catholic | male | 13d | Ordinaria | Joannes Frincko | |||
4 | 1822.08.24 | Rozdziele | 12 | Marianna Holuta | Catholic | female | 28 | Ordinaria | Stephanus Holuta | Joannes Dragan | ||
5 | 1822.11.05 | Rozdziele | 29 | Michael Dragan | Catholic | male | 10d | Ordinaria | Joannes Dragan | |||
6 | 1822.12.16 | Rozdziele | 3 | Agapia Ciepły | Catholic | female | 43 | Ordinaria | Joannes Borsuk | Andreas Ciepły | ||
7 | 1823.01.16 | Rozdziele | 45 | Joannes Holuta | Catholic | male | 5 11/12 | Naturali variola absque culpa parentum quia vaccinatio processit | Gregorius Holuta | |||
8 | 1823.01.23 | Rozdziele | 8 | Andreas Tylawski | Catholic | male | 80 | Ordinaria | Simeon Tylawski | |||
9 | 1823.02.02 | Rozdziele | 45 | Rosalia Holuta | Catholic | female | 2 | Naturali variola absque culpa parentum quia vaccinatio processit | Gregorius Holuta | |||
10 | 1823.02.07 | Rozdziele | 26 | Simeon Akymik | Catholic | male | 3 | Naturali variola absque culpa parentum quia vaccinatio processit | Stephanus Akymik | |||
11 | 1823.02.17 | Rozdziele | 38 | Andreas Telawski | Catholic | male | 12 | Naturali variola absque culpa parentum quia vaccinatio processit | Paulus Telawski | |||
12 | 1823.02.19 | Rozdziele | 12 | Andreas Telawski | Catholic | male | 1 | Naturali variola absque culpa parentum quia vaccinatio processit | Jacobus Telawski | |||
13 | 1823.03.07 | Rozdziele | 40 | Anna Pregnar | Catholic | female | 60 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.