No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1827.10.26 | Rozdziele | 10 | Justina Tylawski | Catholic | female | 3/52 | Ordinaria | Andreas Tylawski | |||
2 | 1827.11.02 | Rozdziele | 31 | Catharina Przybyła | Catholic | female | 30 | Ordinaria | Basilius Przybyła | |||
3 | 1827.11.11 | Rozdziele | 51 | Michael Pawlak | Catholic | male | 8 2/12 | Ordinaria | Joannes Pawlak | |||
4 | 1827.11.22 | Rozdziele | 24 | Joannes Wanca | Catholic | male | 45 | Ordinaria | ||||
5 | 1827.12.03 | Rozdziele | 6 | Justina Bajus | Catholic | female | 4 | Ordinaria | Simeon Bajus | |||
6 | 1828.01.17 | Rozdziele | 32 | Basilius Lizak | Catholic | male | 8 1/12 | Ordinaria | Maximilian Lizak | |||
7 | 1828.01.30 | Rozdziele | 17 | Basilius Dragan | Catholic | male | 7 | Ordinaria | Marcus Dragan | |||
8 | 1828.02.11 | Rozdziele | 23 | Anastasia Dziadok | Catholic | female | 5/52 | Naturalis | Joannes Dziadok | |||
9 | 1828.02.14 | Rozdziele | 20 | Athanasius Dragan | Catholic | male | 4 11/12 | Naturalis | Petrus Dragan | |||
10 | 1828.03.01 | Rozdziele | 22 | Joannes Frincko | Catholic | male | 51 | Ordinaria | ||||
11 | 1828.03.31 | Rozdziele | 72 | Ahaphia Holuta | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Joannes Holuta | |||
12 | 1828.04.17 | Rozdziele | 62 | Matrona Przybyła | Catholic | female | 1/52 | Naturalis | Maria Przybyła | |||
13 | 1828.04.20 | Rozdziele | 60 | Anna Telep | Catholic | female | 24 | Post partum | Joannes Telep | |||
14 | 1828.04.24 | Rozdziele | 53 | Simeon Rusin | Catholic | male | 70 | Ordinaria | ||||
15 | 1828.04.27 | Rozdziele | 60 | Michael Telep | Catholic | male | 18/366 | Ordinaria | Joannes Telep | |||
16 | 1828.05.10 | Rozdziele | 55 | Nicolaus Barszcz | Catholic | male | 7 4/12 | Naturalis | Pantalemonus Barszcz | |||
17 | 1828.05.26 | Rozdziele | 2 | Anna Grabania | Catholic | female | 57 | Ordinaria | Simeon Grabania | |||
18 | 1828.05.26 | Rozdziele | 33 | Rosalia Grabania | Catholic | female | 15/366 | Ordinaria | Basilius Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.