No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1818.10.15 | Wapienne | 9 | Eudocia Hałuszczakowa | Catholic | female | 9m | Ordinaria | Mathias Hałuszczakowa | |||
2 | 1818.12.07 | Wapienne | 2 | Anna Pyrz | Catholic | female | 1 3/4 | Ordinaria | Damianus Pyrz | |||
3 | 1818.12.19 | Wapienne | 29 | Michael Warian | Catholic | male | 2y 10d | Ordinaria | Joannes Warian | |||
4 | 1819.01.05 | Wapienne | 20 | Euphimia Dziadok | Catholic | female | 1 3/4 | Ordinaria | Joannes Dziadok | |||
5 | 1819.05.22 | Wapienne | 49 | Simeon Michalczak | Catholic | male | 29 3/4 | Ordinaria | Bartholomeus Michalczak | |||
6 | 1819.06.14 | Wapienne | 23 | Jacobus Cpin | Catholic | male | 69 | Ordinaria | Joannes Cpin | |||
7 | 1819.07.03 | Wapienne | 32 | Theodorus Borsuk | Catholic | male | 2m | Ordinaria | Stephanus Borsuk | |||
8 | 1819.07.25 | Wapienne | 1 | Simeon Pyrz | Catholic | male | 6w | Ordinaria | Theodorus Pyrz | |||
9 | 1819.08.08 | Wapienne | 28 | Joannes Niszczot | Catholic | male | 1m | Casu per matrem suffocata | Nicolaus Niszczot | |||
10 | 1819.08.12 | Wapienne | 31 | Joannes Pyz | Catholic | male | 8 | Ordinaria | Macarius Pyrz | |||
11 | 1819.08.20 | Wapienne | 2 | Paulus Pyz | Catholic | male | 6w | Ordinaria | Demetrius Pyz | |||
12 | 1819.08.26 | Wapienne | 49 | Basilius Michalczak | Catholic | male | 2y 5m | Ordinaria | Joannes Michalczak | |||
13 | 1819.11.30 | Wapienne | 33 | Anna Kontko | Catholic | female | 75 | Ordinaria | Gabriel Kontko | |||
14 | 1819.12.02 | Wapienne | 43 | Anna Frincko | Catholic | female | 7w | Dolor gutturis | Macarius Frincko | |||
15 | 1819.12.07 | Wapienne | 44 | Michael Frincko | Catholic | male | 3 2/12 | Ordinaria | Simeon Frincko | |||
16 | 1820.01.17 | Wapienne | 17 | Tatianna Kruk | Catholic | female | 1d | Ordinaria | Theodorus Kruk | |||
17 | 1820.03.01 | Wapienne | 3 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | 1m 8d | Ordinaria | Basilius Pyrz | |||
18 | 1820.07.22 | Wapienne | Margaretha Goyela | Catholic | female | 36 | Ordinaria | Franciscus Goyela |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.