No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1834.03.15 | Wapienne | 30 | Theodorus Kołtko | Catholic | male | Georgius Kołtko | Maria Kobasyk | ||
2 | 1834.04.02 | Wapienne | 38 | Anna Borsuk | Catholic | female | Joannes Borsuk | Maria Frincko | ||
3 | 1834.04.15 | Wapienne | 6 | Anna Pyrz | Catholic | female | Joannes Pyrz | Rosalia Pyrz | ||
4 | 1834.04.19 | Wapienne | 20 | Josephus Ciupka | Catholic | male | Ignatius Ciupka | Maria Kruk | ||
5 | 1834.04.25 | Wapienne | 33 | Rosalia Kołtko | Catholic | female | Joannes Kołtko | Maria Młynar | ||
6 | 1834.05.01 | Wapienne | 49 | Anastasia Michalczak | Catholic | female | Joannes Michalczak | Maria Smolej |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.