No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1798.12.30 | Wapienne | 31 | Maria Borsuk | Catholic | female | Stephanus Borsuk | Maria Madzik | ||
2 | 1799.01.13 | Wapienne | 2 | Maria Pyrz | Catholic | female | Damianus Pyrz | Maria Popowczak | ||
3 | 1799.01.26 | Wapienne | Pelagia Kruk | Catholic | female | Simeon Kruk | Eva Pyrz | |||
4 | 1799.02.28 | Wapienne | 11 | Eudocia Krupa | Catholic | female | Paulus Krupa | Eva Kołtko | ||
5 | 1799.03.08 | Wapienne | 17 | Joannes Pyrz | Catholic | male | Joannes Pyrz | Anastasia Chimczak | ||
6 | 1799.05.13 | Wapienne | 3 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | Joannes Pyrz | Maria Guzy | ||
7 | 1799.06.09 | Wapienne | 10 | Theodosia Borsuk | Catholic | female | Joannes Borsuk | Maria Thoma | ||
8 | 1799.09.01 | Wapienne | 4 | Basilius Warian | Catholic | male | Joannes Warian | Maria Kołtko |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.