Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
100 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anna Juszczak | 1785.11.29 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00032.12 | |
| Maria Szopa (1785 - ?) | 190 | 1785.11.29 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00032.12 |
| Simon Szopa | 1785.11.29 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00032.12 | |
| Joannes Borsuk | 1799.06.09 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00059.07 | |
| Maria Thoma | 1799.06.09 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00059.07 | |
| Theodosia Borsuk (1799 - ?) | 384 | 1799.06.09 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00059.07 |
| Theodosia Borsukowa | 1800.04.07 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00261.01 | |
| Anastasia Borsuk (1802 - ?) | 784 | 1802.12.26 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00103.07 |
| Joannes Borsuk | 1802.12.26 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00103.07 | |
| Maria Warian | 1802.12.26 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00103.07 | |
| Anastasia Borsuk | 1803.01.23 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00286.05 | |
| Joannes Borsuk | 1803.01.23 | Death | Father of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00286.05 | |
| Anna Chimczak | 1803.04.30 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00103.12 | |
| Jacobus Borsuk (1803 - ?) | 789 | 1803.04.30 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00103.12 |
| Joannes Borsuk | 1803.04.30 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00103.12 | |
| Thomas Warian | 1803.09.20 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00286.19 | |
| Helena Borsuk (1804 - ?) | 807 | 1804.05.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00105.07 |
| Helena Prystasz (1804 - ?) | 808 | 1804.05.21 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00105.08 |
| Joannes Borsuk | 1804.05.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00105.07 | |
| Joannes Prystasz | 1804.05.21 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00105.08 | |
| Maria Gavanowa | 1804.05.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00105.08 | |
| Maria Warian | 1804.05.21 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00105.07 | |
| Tatianna Warianowa | 1805.04.14 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00288.05 | |
| Maria Borsukowa | 1808.01.25 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00289.06 | |
| Helena Borsuk | 1808.06.05 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00289.11 | |
| Joannes Borsuk | 1808.06.05 | Death | Father of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00289.11 | |
| Anna Chimczak | 1809.04.18 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00111.06 | |
| Gregorius Borsuk (1809 - ?) | 878 | 1809.04.18 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00111.06 |
| Joannes Borsuk | 1809.04.18 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00111.06 | |
| Helena Borsuk (1809 - ?) | 881 | 1809.05.29 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00111.09 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Joannes Borsuk | 1809.05.29 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00111.09 | |
| Maria Tylawski | 1809.05.29 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00111.09 | |
| Anna Szopowa | 1810.12.12 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00290.12 | |
| Jaspar Stopa | 1810.12.14 | Death | Spouse of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00290.13 | |
| Maria Stopa | 1810.12.14 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00290.13 | |
| Euphimia Szopowa | 1811.01.14 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00290.16 | |
| Eva Borsuk (1812 - ?) | 1450 | 1812.08.30 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00157.13 |
| Joannes Borsuk | 1812.08.30 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00157.13 | |
| Maria Telawski | 1812.08.30 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00157.13 | |
| Anna Borsuk (1815 - ?) | 1486 | 1815.01.18 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00159.11 |
| Joannes Borsuk | 1815.01.18 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00159.11 | |
| Maria Telawski | 1815.01.18 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00159.11 | |
| Anna Borsuk | 1815.12.14 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00292.13 | |
| Joannes Borsuk | 1815.12.14 | Death | Father of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00292.13 | |
| Eudocia Borsuk | 1815.12.24 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00292.14 | |
| Joannes Borsuk | 1815.12.24 | Death | Father of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00292.14 | |
| Eva Borsuk (1816 - ?) | 1513 | 1816.12.10 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00160.19 |
| Joannes Borsuk | 1816.12.10 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00160.19 | |
| Marianna Telawski | 1816.12.10 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00160.19 | |
| Joannes Borsuk | 1820.07.09 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00163.18 | |
| Marianna Telawski | 1820.07.09 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00163.18 | |
| Petrus Borsuk (1820 - ?) | 1566 | 1820.07.09 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00163.18 |
| Eudocia Borsuk | 1821.01.05 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00295.05 | |
| Joannes Borsuk | 1821.01.05 | Death | Father of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00295.05 | |
| Joannes Borsuk | 1821.05.04 | Death | Consort of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00295.10 | |
| Joannes Tylawski | 1821.05.04 | Death | Father of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00295.10 | |
| Marianna Borsuk | 1821.05.04 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00295.10 | |
| Petrus Borsuk | 1822.03.10 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00296.03 | |
| Simeon Borsuk | 1822.03.10 | Death | Father of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00296.03 | |
| Joannes Borsuk | 1823.03.09 | Marriage | Groom | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00235.04 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Anna Michalczak | 1824.08.09 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00167.10 | |
| Joannes Borsuk | 1824.08.09 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00167.10 | |
| Pelagia Borsuk (1824 - ?) | 1625 | 1824.08.09 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00167.10 |
| Joannes Borsuk | 1826.02.06 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00298.12 | |
| Paulus Borsuk | 1826.02.06 | Death | Father of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00298.12 | |
| Theodorus Kruk | 1826.11.17 | Marriage | Groom | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00236.03 | |
| Anna Kruk (1827 - ?) | 1674 | 1827.09.26 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00170.15 |
| Maria Borsuk | 1827.09.26 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00170.15 | |
| Theodorus Kruk | 1827.09.26 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00170.15 | |
| Maria Borsuk | 1829.08.04 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00172.11 | |
| Rosalia Kruk (1829 - ?) | 1699 | 1829.08.04 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00172.11 |
| Theodorus Kruk | 1829.08.04 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00172.11 | |
| Anastasia Kruk (1831 - ?) | 2405 | 1831.08.27 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00357.06 |
| Maria Borsuk | 1831.08.27 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00357.06 | |
| Theodorus Kruk | 1831.08.27 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00357.06 | |
| Anna Chomycha | 1831.11.28 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00425.14 | |
| Helena Kruk (1834 - ?) | 2451 | 1834.01.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00364.02 |
| Maria Borsuk | 1834.01.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00364.02 | |
| Theodorus Kruk | 1834.01.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00364.02 | |
| Andreas Szyrow | 1834.03.02 | Marriage | Groom | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00401.03 | |
| Eva Kruk (1836 - ?) | 2659 | 1836.09.24 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00449.03 |
| Maria Borsuk | 1836.09.24 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00449.03 | |
| Theodorus Kruk | 1836.09.24 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6924_00449.03 | |
| Elias Kruk (1840 - ?) | 2857 | 1840.08.01 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00036.02 |
| Maria Borsuk | 1840.08.01 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00036.02 | |
| Theodorus Kruk | 1840.08.01 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00036.02 | |
| Julia Kruk (1843 - ?) | 3117 | 1843.03.16 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00122.07 |
| Maria Borsuk | 1843.03.16 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00122.07 | |
| Theodorus Kruk | 1843.03.16 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00122.07 | |
| Stephanus Sztrzelecki | 1849.02.19 | Marriage | Groom | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00282.01 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Helena Kruk | 1853.06.20 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00371.04 | |
| Maria Borsuk | 1853.06.20 | Death | Mother of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00371.04 | |
| Theodorus Kruk | 1853.06.20 | Death | Father of deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00371.04 | |
| Theodor Kruk | 1853.07.01 | Death | Deceased | Wapienne | 10 | 56_142_0_0_6925_00372.02 | |
| Daniel Perz (1894 - ?) | 6959 | 1894.12.22 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 60_1149_0_-_10_73_37655479.01 |
| Eudocia Kruk | 1894.12.22 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 60_1149_0_-_10_73_37655479.01 | |
| Theodorus Perz | 1894.12.22 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 60_1149_0_-_10_73_37655479.01 | |
| Eudocia Kruk | 1897.07.08 | Birth | Newborn's mother | Wapienne | 10 | 60_1149_0_-_10_114_37655397.05 | |
| Petrus Perz (1897 - ?) | 7073 | 1897.07.08 | Birth | Newborn baby | Wapienne | 10 | 60_1149_0_-_10_114_37655397.05 |
| Theodorus Perz | 1897.07.08 | Birth | Newborn's father | Wapienne | 10 | 60_1149_0_-_10_114_37655397.05 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
