No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1807.07.10 | Wapienne | 3 | Basilius Pyzyk | Catholic | male | 11d | Ordinaria | Theodorus Pyzyk | |||
2 | 1807.07.28 | Wapienne | 12 | Michael Chymczak | Catholic | male | 7 1/2 | Grassans | Joannes Chymczak | |||
3 | 1807.10.18 | Wapienne | 48 | Agaphia Michalczonka | Catholic | female | 70 | Ordinaria | ||||
4 | 1807.12.13 | Wapienne | 13 | Eva Pristasz | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Damianus Pristasz | |||
5 | 1808.01.20 | Wapienne | 39 | Maria Krukowa | Catholic | female | 70 | Ordinaria | ||||
6 | 1808.01.25 | Wapienne | 10 | Maria Borsukowa | Catholic | female | 30 | Ordinaria | ||||
7 | 1808.03.15 | Wapienne | 3 | Eva Pyz | Catholic | female | 56 | Ordinaria | Gregorius Pyz | |||
8 | 1808.05.04 | Wapienne | 1 | Joannes Pisarczyk | Catholic | male | 6m | Ordinaria | Joannes Pisarczyk | |||
9 | 1808.05.25 | Wapienne | 6 | Maria Pyz | Catholic | female | 7 1/2 | Grassans | Stephanus Pyz | |||
10 | 1808.05.28 | Wapienne | 5 | Maria Pyz | Catholic | female | 1y 2m | Ordinaria | Daniel Pyz | |||
11 | 1808.06.05 | Wapienne | 10 | Helena Borsuk | Catholic | female | 3 | Ordinaria | Joannes Borsuk | |||
12 | 1808.06.05 | Wapienne | 23 | Anastasia Cpen | Catholic | female | 1 | Ordinaria | Jacobus Cpen | |||
13 | 1808.06.06 | Wapienne | 25 | Eva Chymczak | Catholic | female | 3 | Ordinaria | Theodorus Chymczak | |||
14 | 1808.06.24 | Wapienne | 9 | Joannes Szopa | Catholic | male | 3 | Grassans | ||||
15 | 1808.07.28 | Wapienne | 13 | Damianus Pristasz | Catholic | male | 90 | repentina | ||||
16 | 1808.08.25 | Wapienne | 6 | Pantaleon Pyz | Catholic | male | 20 | Ordinaria | ||||
17 | 1808.09.08 | Wapienne | Maria Dziadkowa | Catholic | female | 21 | Ordinaria | |||||
18 | 1808.11.20 | Wapienne | 46 | Julianna Frincko | Catholic | female | 6m | Ordinaria | Timotheus Frincko | |||
19 | 1808.12.28 | Wapienne | 12 | Maria Chymczak | Catholic | female | 50 | Ordinaria | Joannes Chymczak | |||
20 | 1809.02.16 | Wapienne | 13 | Basilius Pristasz | Catholic | male | 39 | casualis seu repente ob gellu in compo exspiravit | ||||
21 | 1809.02.27 | Wapienne | 5 | Joannes Zurawa | Catholic | male | 2d | Ordinaria | Stephanus Zurawa |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.