No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1802.05.01 | Wapienne | 17 | Marina Czornenka | Catholic | female | 70 | Ordinaria | ||||
2 | 1802.09.07 | Wapienne | 2 | Theodorus Pyrz | Catholic | male | 20 | Ordinaria | Matheus Pyrz | |||
3 | 1802.11.25 | Wapienne | 45 | Maria Frincko | Catholic | female | 7d | Ordinaria | Joannes Frincko | |||
4 | 1803.01.19 | Wapienne | 47 | Stephanus Pawlak | Catholic | male | 60 | Ordinaria | ||||
5 | 1803.01.23 | Wapienne | 10 | Anastasia Borsuk | Catholic | female | 1 1/2m | Ordinaria | Joannes Borsuk | |||
6 | 1803.01.30 | Wapienne | 32 | Paulus Borsuk | Catholic | male | 80 | Ordinaria | ||||
7 | 1803.03.12 | Wapienne | 21 | Gregorius Niszczot | Catholic | male | 60 | Ordinaria | ||||
8 | 1803.03.12 | Wapienne | 8 | Anna Szopa | Catholic | female | 4 1/2m | Ordinaria | Basilius Szopa | |||
9 | 1803.05.18 | Wapienne | 39 | Irina Krukowa | Catholic | female | 2m | Ordinaria | ||||
10 | 1803.05.23 | Wapienne | 39 | Eva Kruk | Catholic | female | 3m | Ordinaria | Anna Kruk | |||
11 | 1803.06.27 | Wapienne | 36 | Maria Kołtkowa | Catholic | female | 3 | Ordinaria | ||||
12 | 1803.07.20 | Wapienne | 36 | Joannes Kołtko | Catholic | male | 1y 2m | Ordinaria | ||||
13 | 1803.07.29 | Wapienne | 16 | Antonius Szopa | Catholic | male | 2w | Ordinaria | Michael Szopa | |||
14 | 1803.08.09 | Wapienne | 24 | Praxedis Chymchak | Catholic | female | 6 | Ordinaria | Andreas Chymchak | |||
15 | 1803.08.20 | Wapienne | 20 | Joannes Frincko | Catholic | male | 4 | Ordinaria | Pantaleon Frincko | |||
16 | 1803.08.25 | Wapienne | 24 | Maria Chymczak | Catholic | female | 4 | Ordinaria | Andreas Chymczak | |||
17 | 1803.08.30 | Wapienne | 24 | Maria Chymczak | Catholic | female | 2 | Ordinaria | Andreas Chymczak | |||
18 | 1803.09.07 | Wapienne | 12 | Maria Chymczak | Catholic | female | 4m | Ordinaria | Joannes Chymczak | |||
19 | 1803.09.20 | Wapienne | 10 | Thomas Warian | Catholic | male | 50 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.