| No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1833.06.11 | Wapienne | 15 | Stephanus Mizik | Catholic | male | Joannes Mizik | Anastasia Pyrz | ||
| 2 | 1833.07.17 | Wapienne | 30 | Euphimia Szopa | Catholic | female | Jacobus Szopa | Praxedis Bodak | ||
| 3 | 1833.08.17 | Wapienne | 1 | Mathias Pyrz | Catholic | male | Petrus Pyrz | Anna Grabania | ||
| 4 | 1833.08.17 | Wapienne | 43 | Maximilanus Mizik | Catholic | male | Joannes Mizik | Eva Pyrz | ||
| 5 | 1833.10.06 | Wapienne | 18 | Gregorius Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Maria Kret | ||
| 6 | 1833.10.20 | Wapienne | 31 | Joannes Pyrz | Catholic | male | Daniel Pyrz | Anna Mizik | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.