No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1866.07.10 | Rozdziele | 85 | Maria Borsuk | Catholic | female | 65 | Ordinaria | Joannes Borsuk | |||
2 | 1866.09.21 | Rozdziele | 86 | Euphimia Dragan | Catholic | female | 2/12 | Naturalis | Theodorus Dragan | Anastasia Wozniak | ||
3 | 1866.11.10 | Rozdziele | 8 | Anna Tylawski | Catholic | female | 55 | Ordinaria | Michael Tylawski | |||
4 | 1867.02.01 | Rozdziele | 81 | Justina Dragan | Catholic | female | 10/12 | hustus | Basilius Dragan | Maria Tylawska | ||
5 | 1867.03.09 | Rozdziele | 16 | Anna Kocur | Catholic | female | 28 | Naturalis | Stephanus Kocur | |||
6 | 1867.05.04 | Rozdziele | 47 | Anastasia Myscowski | Catholic | female | 2 | Naturalis | Basilius Myscowski | Anna Kłapacz | ||
7 | 1867.07.07 | Rozdziele | 36 | Maria Dragan | Catholic | female | 62 | virgo. naturalis | Andreas Dragan | Maria Hoc | ||
8 | 1867.08.01 | Rozdziele | 59 | Onuphrius Stopian | Catholic | male | 5w | Naturalis | Joannes Stopian | Rosalia Tylawski | ||
9 | 1867.08.22 | Rozdziele | 33 | Joannes Grabania | Catholic | male | 26 | Naturalis | ||||
10 | 1867.11.29 | Rozdziele | 19 | Anna Tylawski | Catholic | female | 54 | Ordinaria | Stephanus Tylawski | |||
11 | 1868.01.17 | Rozdziele | 81 | Mathias Dragan | Catholic | male | 2/12 | Naturalis | Basilius Dragan | Maria Tylawski | ||
12 | 1868.03.27 | Rozdziele | 33 | Thecla Grabania | Catholic | female | 1 1/2 | Naturalis | Joannes Grabania | Anna Dragan | ||
13 | 1868.05.02 | Rozdziele | 38 | Helenna Kocur | Catholic | female | 52 | Haectica | Cosma Kocur | |||
14 | 1868.07.16 | Rozdziele | 11 | Simeon Nowak | Catholic | male | 5/12 | Haectica | Josephus Nowak | Rosalia Tylawski | ||
15 | 1868.11.01 | Rozdziele | 39 | Jacobus Młynar | Catholic | male | 23 | Haectica | Stephanus Młynar | Anna Pregnar | ||
16 | 1868.11.03 | Rozdziele | 53 | Stephanus Rusyn | Catholic | male | 5 3/12 | Ordinaria | Simeon Rusyn | Helena Cap |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.