No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1879.05.16 | Rozdziele | 65 | Anna Komara | Catholic | female | 18 | variola | Alexius Komara | Maria Komara | ||
2 | 1879.06.10 | Rozdziele | 71 | Michael Kaczor | Catholic | male | 4m | Naturalis | Petrus Kaczor | Rosalia Kaczor | ||
3 | 1879.06.11 | Rozdziele | 53 | Anna Rusyn | Catholic | female | 18 | Naturalis | Simeon Rusyn | Helena Rusyn | ||
4 | 1879.06.13 | Rozdziele | 12 | Justina Dragan | Catholic | female | 7 | Naturalis | Demetrius Dragan | Victoria Dragan | ||
5 | 1879.06.17 | Rozdziele | 29 | Petrus Tylawski | Catholic | male | 1 | Naturalis | Joannes Tylawski | Anna Tylawski | ||
6 | 1879.11.02 | Rozdziele | 44 | Demetrius Tełep | Catholic | male | 14d | Naturalis | Gregorius Tełep | Anna Tełep | ||
7 | 1879.11.19 | Rozdziele | 28 | Maria Cap | Catholic | female | 38 | Naturalis | Theodorus Cap | |||
8 | 1879.12.28 | Rozdziele | 16 | Maria Kocur | Catholic | female | 45 | ob gravem partum | Stephanus Kocur | |||
9 | 1880.01.07 | Rozdziele | 68 | Anna Prybyło | Catholic | female | 31 | Naturalis | Jacob Prybyło | |||
10 | 1880.02.17 | Rozdziele | 102 | Jacobus Kocur | Catholic | male | 75 | senectus | Justina Kocur | |||
11 | 1880.02.20 | Rozdziele | 14 | Josephus Borsuk | Catholic | male | 51 | Naturalis | Maria Borsuk | |||
12 | 1880.02.22 | Rozdziele | 37 | Maria Dragan | Catholic | female | 71 | ob senectutum | Joannes Dragan | |||
13 | 1880.02.29 | Rozdziele | 47 | Damianus Myscowsky | Catholic | male | 20 | incensio pulmonum | Basilius Myscowsky | Anna Myscowsky | ||
14 | 1880.03.22 | Rozdziele | 18 | Onuphrius Borsuk | Catholic | male | 61 | Naturalis | Pelagia Borsuk | |||
15 | 1880.07.19 | Rozdziele | 13 | Joannes Kaczor | Catholic | male | 7 | Naturalis | Daniel Kaczor | Maria Kaczor | ||
16 | 1880.07.31 | Rozdziele | 12 | Petrus Dragan | Catholic | male | 1 | Naturalis | Maria Dragan | |||
17 | 1880.08.11 | Rozdziele | 99 | Praxedis Deda | Catholic | female | 59 | Naturalis | Jacobus Deda | |||
18 | 1880.09.24 | Rozdziele | 49 | Basilius Tełep | Catholic | male | 12d | Naturalis | Gregorius Tełep | Anna Tełep | ||
19 | 1880.10.22 | Rozdziele | 32 | Maria Lyzak | Catholic | female | 31 | Naturalis | Joannes Lyzak | Anna Lyzak | ||
20 | 1881.02.07 | Rozdziele | 98 | Anna Dudra | Catholic | female | 5 | tussis | Stephanus Dudra | Maria Dudra | ||
21 | 1881.03.02 | Rozdziele | 52 | Eva Bubniak | Catholic | female | 63 | hectica | Josephus Bubniak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.