No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1896.01.07 | Pstrążne | 8 | Maria Kołtko | Catholic | female | Mathias Kołtko | Parascevia Kozak | ||
2 | 1896.03.01 | Pstrążne | 27 | Cosma Staszczak | Catholic | male | Simeon Staszczak | Anastasia Kołtko | ||
3 | 1896.03.23 | Pstrążne | 33 | Martha Hnatyk | Catholic | female | Marcellus Hnatyk | Anna Kopcza | ||
4 | 1896.03.30 | Pstrążne | 25 | Maria Dyky | Catholic | female | Josephus Dyky | Parascevia Smarz | ||
5 | 1896.04.25 | Pstrążne | 38 | Anastasia Tehir | Catholic | female | Josaphatus Tehir | Maria Kruk | ||
6 | 1896.07.20 | Pstrążne | 16 | ? Hnatyk | Catholic | female | Thomotheus Hnatyk | Anastasia Perz | ||
7 | 1896.07.29 | Pstrążne | 23 | Elias Cucura | Catholic | male | Joannes Cucura | Thecla Warchołyk | ||
8 | 1896.10.04 | Pstrążne | 36 | Parascevia Warchołyk | Catholic | female | Theodorus Warchołyk | Maria Perz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.