No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1896.02.09 | Rozdziele | 28 | Alexius Perz | 24 10/12 | 37 | Julia Dragan | 19 11/12 | Basilius Perz | Maria Tyndir | Nicolaus Dragan | Irena Karlak | ||
2 | 1896.02.13 | Rozdziele | 93 | Georgius Cybyło | 34 9/12 | 66 | Parascevia Grabania | 36 6/12 | Simeon Cibyło | Theodosia Dziadyk | Onuphrius Grabania | Maria Tylawski | ||
3 | 1896.05.17 | Rozdziele | 114 | Simeon Cap | 29 | 91 | Maria Kaczor | 16 7/12 | Theodorus Cap | Anna Pregnar | Simeon Kaczor | Anna Smakuła | ||
4 | 1896.05.17 | Rozdziele | 79 | Petrus Tylawski | 22 11/12 | 43 | Pelagia Dudra | 27 | Stephanus Tylawski | Anna Szyron | Petrus Dudra | Anna Kołodijczyk | ||
5 | 1896.11.01 | Rozdziele | 11 | Joannes Nowak | 37 9/12 | 77 | Anastasia Tylawski | 27 4/12 | Josephus Nowak | Rosalia Tylawska | Joannes Tylawski | Anna Tylawska |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.