No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1847.12.09 | Pstrążne | 23 | Tatianna Cucura | Catholic | female | 14 11/12 | epidemia | Josephus Cucura | Maria Hnatik | ||
2 | 1847.12.11 | Pstrążne | 23 | Mathias Cucura | Catholic | male | 33 4/12 | epidemia | Stephanus Cucura | Maria Haluszczak | ||
3 | 1847.12.11 | Pstrążne | 16 | Demianus Hnatik | Catholic | male | 31 2/12 | epidemia | Michael Hnatik | Anastasia Kozak | ||
4 | 1847.12.15 | Pstrążne | 11 | Ignatius Dyki | Catholic | male | 67 | Ordinaria | ||||
5 | 1847.12.18 | Pstrążne | 4 | Timotheus Kopcza | Catholic | male | 5 9/12 | epidemia | Joannes Kopcza | Eva Bodak | ||
6 | 1847.12.19 | Pstrążne | 16 | Michael Hnatik | Catholic | male | 64 | epidemia | ||||
7 | 1847.12.19 | Pstrążne | 15 | Eva Hnatik | Catholic | female | 35 | epidemia | Joannes Hnatik | |||
8 | 1847.12.26 | Pstrążne | 24 | Eva Guzy | Catholic | female | 50 | Naturalis | Jacobus Guzy | Maria Kopcza | ||
9 | 1847.12.26 | Pstrążne | 6 | Anastasia Prokopczakowa | Catholic | female | 46 | Naturalis | Jacobus Prokopczakowa | Maria Kopcza | ||
10 | 1847.12.27 | Pstrążne | 22 | Tatianna Szpak | Catholic | female | 3 | Pro fame | Georgius Szpak | Pelagia Hnatik |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.