No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845.02.01 | Męcina Wielka | 67 | Maria Juszczak | Catholic | female | Illegitimate | Stephanus Juszczak | Ahaphia Zagorski | |
2 | 1845.02.17 | Męcina Wielka | 53 | Nicephorus Boryk | Catholic | male | ? ? | Maria Boryk | ||
3 | 1845.03.01 | Męcina Wielka | 56 | Eva Rachel | Catholic | female | Petrus Rachel | Julianna Krupa | ||
4 | 1845.04.06 | Męcina Wielka | 46 | Rosalia Smakuła | Catholic | female | Theodorus Smakuła | Maria Kret | ||
5 | 1845.04.09 | Męcina Wielka | 43 | Anna Mizik | Catholic | female | Joachimus Mizik | Maria Telepp | ||
6 | 1845.04.14 | Męcina Wielka | 7 | Maria Kaczmaczyk | Catholic | female | Basilius Kaczmaczyk | Rosalia Juszczak | ||
7 | 1845.05.05 | Męcina Wielka | 29 | Stephanus Młynar | Catholic | male | Damianus Młynar | Pelagia Kaczmaczyk | ||
8 | 1845.05.15 | Męcina Wielka | 74 | Petrus Kaczmaczyk | Catholic | male | Stephanus Kaczmaczyk | Maria Kret |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.