Record Filter
Filter on specific criteria, or leave all fields blank to retrieve all records.Note that the wildcards ? (match one character) and * (match any number of characters) are allowed on the Name, ID, Date, and House fields.
Do not use Polish diacritical marks in the Name field.
64 names found
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbara Juszczak (1806 - ?) | 689 | 1806.12.10 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00094.07 |
| Basilius Juszczak | 1806.12.10 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00094.07 | |
| Tatianna Grabania | 1806.12.10 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00094.07 | |
| Basilius Juszczak | 1812.01.25 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00137.16 | |
| Marianna Juszczak (1812 - ?) | 1146 | 1812.01.25 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00137.16 |
| Tatianna Grabania | 1812.01.25 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00137.16 | |
| Basilius Juszczak | 1823.01.06 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00282.04 | |
| Marianna Juszczak | 1823.01.06 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00282.04 | |
| Anastasia Grabania | 1825.02.26 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00149.05 | |
| Basilius Juszczak | 1825.02.26 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00149.05 | |
| Pelagia Juszczak (1825 - ?) | 1334 | 1825.02.26 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00149.05 |
| Basilius Juszczak | 1829.06.11 | Death | Spouse of deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00284.17 | |
| Tatianna Juszczak | 1829.06.11 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00284.17 | |
| Stephanus Juszczak | 1832.11.20 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00393.05 | |
| Ahaphia Zagorski | 1833.09.13 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00339.03 | |
| Joannes Juszczak (1833 - ?) | 2314 | 1833.09.13 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00339.03 |
| Stephanus Juszczak | 1833.09.13 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00339.03 | |
| Ahaphia Zagorski | 1835.11.24 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00346.04 | |
| Michael Juszczak (1835 - ?) | 2347 | 1835.11.24 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00346.04 |
| Stephanus Juszczak | 1835.11.24 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00346.04 | |
| Basilius Juszczak | 1835.12.26 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6924_00417.06 | |
| Ahaphia Zagorski | 1838.02.08 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00021.05 | |
| Rosalia Juszczak (1838 - ?) | 2759 | 1838.02.08 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00021.05 |
| Stephanus Juszczak | 1838.02.08 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00021.05 | |
| Ahaphia Zagorski | 1838.04.02 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00083.04 | |
| Rosalia Juszczak | 1838.04.02 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00083.04 | |
| Stephanus Juszczak | 1838.04.02 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00083.04 | |
| Ignatius Mizik | 1839.02.10 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00062.04 | |
| Ahaphia Zagorski | 1839.08.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00025.08 | |
| Anna Juszczak (1839 - ?) | 2783 | 1839.08.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00025.08 |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Stephanus Juszczak | 1839.08.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00025.08 | |
| Ahaphia Zagorski | 1845.02.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00112.01 | |
| Maria Juszczak (1845 - ?) | 3043 | 1845.02.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00112.01 |
| Stephanus Juszczak | 1845.02.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00112.01 | |
| Ahaphia Zagorski | 1845.05.16 | Death | Mother of deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00199.05 | |
| Maria Juszczak | 1845.05.16 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00199.05 | |
| Stephanus Juszczak | 1845.05.16 | Death | Father of deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00199.05 | |
| Barbara Mizik | 1855.03.02 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00346.06 | |
| Ignatius Mizik | 1855.03.02 | Death | Spouse of deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00346.06 | |
| Ahaphia Juszczak | 1855.09.25 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00346.10 | |
| Stephanus Juszczak | 1855.09.25 | Death | Spouse of deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00346.10 | |
| Stephanus Juszczak | 1857.11.20 | Death | Deceased | Męcina Wielka | 67 | 56_142_0_0_6925_00455.06 | |
| Athanasius Juszczak (1862 - ?) | 5860 | 1862.03.04 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_34_37656112.10 |
| Joannes Juszczak | 1862.03.04 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_34_37656112.10 | |
| Maria Herrman | 1862.03.04 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_34_37656112.10 | |
| Anna Juszczak (1864 - ?) | 5929 | 1864.08.13 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_38_37656116.03 |
| Joannes Juszczak | 1864.08.13 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_38_37656116.03 | |
| Maria Herman | 1864.08.13 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_38_37656116.03 | |
| Joannes Juszczak | 1867.12.01 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_42_37656121.01 | |
| Maria Herman | 1867.12.01 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_42_37656121.01 | |
| Mathias Juszczak (1867 - 1867) | 5977 | 1867.12.01 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_42_37656121.01 |
| Georgius Juszczak (1869 - ?) | 5991 | 1869.05.02 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_43_37656122.02 |
| Joannes Juszczak | 1869.05.02 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_43_37656122.02 | |
| Maria Herman | 1869.05.02 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_43_37656122.02 | |
| Joannes Zelem | 1875.06.02 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_51_37656131.06 | |
| Maria Ciepłyk | 1875.06.02 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_51_37656131.06 | |
| Michael Zelem (1875 - ?) | 6076 | 1875.06.02 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_4_51_37656131.06 |
| Athanasius Juszczak | 1885.11.15 | Marriage | Groom | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_9_64_37656483.01 | |
| Georgius Juszczak | 1895.01.29 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_10_82_37655489.04 | |
| Helena Prybyłen | 1895.01.29 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_10_82_37655489.04 | |
| Name | SNUM | Date | Record Type | Role | Village | House | Metrical record |
| Maria Juszczak (1895 - ?) | 6972 | 1895.01.29 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_10_82_37655489.04 |
| Georgius Juszczak | 1898.05.06 | Birth | Newborn's father | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_11_4_37655559.07 | |
| Helena Przybycian | 1898.05.06 | Birth | Newborn's mother | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_11_4_37655559.07 | |
| Maximus Juszczak (1898 - ?) | 7117 | 1898.05.06 | Birth | Newborn baby | Męcina Wielka | 67 | 60_1149_0_-_11_4_37655559.07 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.
