No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1859.08.04 | Rozdziele | 66 | Parascevia Grabania | Catholic | female | Onufrius Grabania | Maria Tylawski | ||
2 | 1859.10.19 | Rozdziele | 14 | Michael Dragan | Catholic | male | Roman Dragan | Maria Borsuk | ||
3 | 1859.10.19 | Rozdziele | 14 | Pellagia Dragan | Catholic | female | Roman Dragan | Maria Borsuk | ||
4 | 1859.10.19 | Rozdziele | 30 | Thimoteus Tylawski | Catholic | male | Petrus Tylawski | Rosalia Cap | ||
5 | 1859.11.12 | Rozdziele | 47 | Damianus Myscowski | Catholic | male | Basilius Myscowski | Anna Kłapacz | ||
6 | 1859.11.07 | Rozdziele | 2 | Michael Onyszczak | Catholic | male | Joannes Onyszczak | Maria Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.