No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1858.01.18 | Wapienne | 33 | Joannes Kołtko | Catholic | male | Demetrius Kołtko | Pellagia Pyrz | ||
2 | 1858.01.20 | Wapienne | 15 | Tatianna Mizik | Catholic | female | Stephanus Mizik | Maria Bodak | ||
3 | 1858.02.02 | Wapienne | 4 | Joannes Bodak | Catholic | male | Petrus Bodak | Julianna Polanski | ||
4 | 1858.02.12 | Wapienne | 6 | Joannes Pyrz | Catholic | male | Theodorus Pyrz | Justina Tylawski | ||
5 | 1858.03.12 | Wapienne | 46 | Anna Smolej | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Eva Smolej | |
6 | 1858.05.01 | Wapienne | 48 | Anna Kołtko | Catholic | female | Josephus Kołtko | Anna Mizik |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.