No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1844.01.11 | Wapienne | 31 | Tatianna Pyrz | Catholic | female | Daniel Pyrz | Anna Mizik | ||
2 | 1844.02.22 | Wapienne | 8 | Theodorus Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Pelagia Woznak | ||
3 | 1844.03.30 | Wapienne | 15 | Alexius Pyrz | Catholic | female | Gabriel Pyrz | Tatianna Mizik | ||
4 | 1844.05.24 | Wapienne | 5 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | Theodorus Pyrz | Anastasia Dyki | ||
5 | 1844.06.23 | Wapienne | 43 | Petrus Tokarczyk | Catholic | male | Stephanus Tokarczyk | Maria Fryncko | ||
6 | 1844.06.27 | Wapienne | 58 | Joannes Roman | Catholic | male | Theodorus Roman | Maria Muranka | ||
7 | 1844.07.27 | Wapienne | 5 | Rosalia Pyrz | Catholic | female | Joannes Pyrz | Tatianna Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.