No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1839.10.27 | Wapienne | 14 | Anna Prystasz | Catholic | female | Nestorius Prystasz | Eva Warian | ||
2 | 1839.11.16 | Wapienne | 25 | Joannes Chimczak | Catholic | male | Paulus Chimczak | Anna Frincko | ||
3 | 1839.12.07 | Wapienne | 28 | Anna Nyszczot | Catholic | female | Nicolaus Nyszczot | Maria Młynar | ||
4 | 1839.12.11 | Wapienne | 30 | Andreas Kołtko | Catholic | male | Georgius Kołtko | Maria Kobasyk | ||
5 | 1839.12.30 | Wapienne | 3 | Anna Ciupka | Catholic | female | Ignatius Ciupka | Maria Kruk | ||
6 | 1840.01.02 | Wapienne | 2 | Anastasia Borsuk | Catholic | female | Joannes Borsuk | Maria Chimczak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.