No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1841.10.16 | Rozdziele | 34 | Thomas Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Maria Kruk | ||
2 | 1841.10.17 | Rozdziele | 2 | Thimotheus Grabania | Catholic | male | Simeon Grabania | Maria Bajus | ||
3 | 1841.11.05 | Rozdziele | 56 | Demetrius Widłak | Catholic | male | Stephanus Widłak | Anastasia Fryncko | ||
4 | 1841.11.14 | Rozdziele | 53 | Maria Bubniak | Catholic | female | Josephus Bubniak | Eva Telepp | ||
5 | 1841.11.20 | Rozdziele | 9 | Matheus Tylawski | Catholic | male | Stephanus Tylawski | Eva Frincko | ||
6 | 1841.12.10 | Rozdziele | 54 | Anna Bubniak | Catholic | female | Joannes Bubniak | Eva Tylawski | ||
7 | 1842.01.01 | Rozdziele | 11 | Anastasia Tylawski | Catholic | female | Basilius Tylawski | Anna Bajus | ||
8 | 1842.01.09 | Rozdziele | 25 | Basilius Grabania | Catholic | male | Petrus Grabania | Maria Lipak | ||
9 | 1842.01.20 | Rozdziele | 40 | Maria Pregnar | Catholic | female | Theodorus Pregnar | Anna Lizak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.