No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1843.10.25 | Rozdziele | 46 | Demetrius Grabania | Catholic | male | Joannes Grabania | Anna Dudra | ||
2 | 1843.12.09 | Rozdziele | 39 | Andreas Wozniak | Catholic | male | Joannes Wozniak | Anna Dudra | ||
3 | 1843.12.10 | Rozdziele | 10 | Rosalia Tylawski | Catholic | female | Andreas Tylawski | Anna Frincko | ||
4 | 1844.01.04 | Rozdziele | 10 | Basilius Kacur | Catholic | male | Nicolaus Kacur | Anna Tylawski | ||
5 | 1844.01.17 | Rozdziele | 72 | Joannes Dragan | Catholic | male | Nicolaus Dragan | Barbara Herrmann | ||
6 | 1844.02.07 | Rozdziele | 6 | Maria Dziadok | Catholic | female | Thimotheus Dziadok | Praxedis Bajus |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.