No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1828.12.26 | Pstrążne | 6 | Joannes Prokopik | Catholic | male | 1 3/12 | Naturalis | Joannes Prokopik | |||
2 | 1829.02.01 | Pstrążne | 29 | Anna Szpak | Catholic | female | 54 | Ordinaria | ||||
3 | 1829.02.17 | Pstrążne | 15 | Euphimia Hnatyk | Catholic | female | 68 | Naturalis | ||||
4 | 1829.05.31 | Pstrążne | 18 | Maria Kopcza | Catholic | female | 18 | Naturalis | Damianus Kopcza | |||
5 | 1829.10.10 | Pstrążne | 19 | Mathias Staszczak | Catholic | male | 6/52 | Ordinaria | Basilius Staszczak | |||
6 | 1830.01.29 | Pstrążne | 15 | Gregorius Hnatyk | Catholic | male | 4 | naturalis | Joannes Hnatyk | |||
7 | 1830.01.31 | Pstrążne | 24 | Antonius Guzy | Catholic | male | 1/52 | Ordinaria | Alexius Guzy | |||
8 | 1830.03.23 | Pstrążne | 14 | Stephanus Kopcza | Catholic | male | 68 | naturalis | ||||
9 | 1830.04.30 | Pstrążne | 13 | Petrus Kozak | Catholic | male | 23 | Hectica | Mathias Kozak | |||
10 | 1801.01.08 | Rozdziele | 50 | Anastasia Hawrilakowa | Catholic | female | 6d | Ordinaria | ||||
11 | 1801.01.12 | Rozdziele | 50 | Maria Hawrilakowa | Catholic | female | 1m | Ordinaria | ||||
12 | 1801.01.30 | Rozdziele | 7 | Anna Pregnarowa | Catholic | female | 1 | Grassans |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.