No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1804.02.13 | Męcina Wielka | 11 | Basilius Kaczmarczyk | Catholic | male | 40 | Ordinaria | ||||
2 | 1804.02.16 | Męcina Wielka | 12 | Daniel Smakuła | Catholic | male | 80 | Ordinaria | ||||
3 | 1804.02.16 | Męcina Wielka | 2 | Joannes Szopa | Catholic | male | 1 | Ordinaria | ||||
4 | 1804.03.25 | Męcina Wielka | 57 | Macarus Zywan | Catholic | male | 1 | Ordinaria | ||||
5 | 1804.07.04 | Męcina Wielka | 6 | Xenia Murankowa | Catholic | female | 1 | Ordinaria | ||||
6 | 1804.08.05 | Męcina Wielka | 42 | Gregorius Herman | Catholic | male | 50 | Ordinaria | ||||
7 | 1804.10.27 | Męcina Wielka | 3 | Agaphia Szopicha | Catholic | female | 76 | Ordinaria | ||||
8 | 1804.11.04 | Męcina Wielka | 36 | Joannes Juszczak | Catholic | male | 90 | Ordinaria | ||||
9 | 1804.11.23 | Męcina Wielka | 36 | Maria Juszczanka | Catholic | female | 21 | Ordinaria | ||||
10 | 1804.12.01 | Męcina Wielka | 29 | Theodosia Zakowa | Catholic | female | 4m | Ordinaria | ||||
11 | 1804.12.27 | Męcina Wielka | 19 | Pantaleon Mikiuk | Catholic | male | 4 | Ordinaria | ||||
12 | 1805.02.16 | Męcina Wielka | 33 | Georgius Wanca | Catholic | male | 80 | Ordinaria | ||||
13 | 1805.03.03 | Męcina Wielka | 33 | Andreas Smakuła | Catholic | male | 22 | Ordinaria | ||||
14 | 1805.03.27 | Męcina Wielka | 2 | Joannes Bazylewicz | Catholic | male | 3 | Grassans | Joannes Bazylewicz | |||
15 | 1805.04.16 | Męcina Wielka | 7 | Basilius Kaczmarczycka | Catholic | male | 5 | Grassans | Stephanus Kaczmarczyk | |||
16 | 1805.06.15 | Męcina Wielka | 81 | Andreas Kaczmarczycka | Catholic | male | 3 | Grassans | Joannes Kaczmarczyk | |||
17 | 1805.07.01 | Męcina Wielka | 16 | Matheus Smakuła | Catholic | male | 6m | Grassans | ||||
18 | 1805.07.16 | Męcina Wielka | 49 | Parascevia Hermanowa | Catholic | female | 10 | Grassans | ||||
19 | 1805.07.29 | Męcina Wielka | 28 | Theodorus Murianka | Catholic | male | 4 | Grassans | ||||
20 | 1805.08.05 | Męcina Wielka | 35 | Marianna Smakułowa | Catholic | male | 1 1/2 | Grassans | ||||
21 | 1805.08.11 | Męcina Wielka | 15 | Xenia Zywanowa | Catholic | female | 9 | Grassans | ||||
22 | 1805.08.11 | Męcina Wielka | 32 | Joannes Babiak | Catholic | male | 2 | Grassans | ||||
23 | 1805.09.02 | Męcina Wielka | 39 | Joannes Juszczak | Catholic | male | 2 | Grassans | ||||
24 | 1805.10.30 | Męcina Wielka | 47 | Petrus Chomik | Catholic | male | 6 | Grassans | ||||
25 | 1805.11.06 | Męcina Wielka | 6 | Anna Hnatikowa | Catholic | female | 80 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.