No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1795.01.09 | Rozdziele | 45 | Stephanus Holuta | Catholic | male | 50 | Ordinaria | ||||
2 | 1795.01.09 | Rozdziele | 10 | Josephus Tylawski | Catholic | male | 6d | Ordinaria | Andreas Tylawski | |||
3 | 1795.01.16 | Rozdziele | 16 | Anastasia Popowiczka | Catholic | female | 46 | Ordinaria | ||||
4 | 1795.02.14 | Rozdziele | 31 | Simeon Dragan | Catholic | male | 80 | Ordinaria | ||||
5 | 1795.03.02 | Rozdziele | 13 | Basilius Turek | Catholic | male | 2m | Ordinaria | Basilius Turek | |||
6 | 1795.04.16 | Rozdziele | 50 | Alexius Hawrylak | Catholic | male | 2m | Ordinaria | Daniel Hawrylak | |||
7 | 1795.07.20 | Rozdziele | 60 | Anna Telepowa | Catholic | female | 43 | Ordinaria | ||||
8 | 1795.09.06 | Rozdziele | 2 | Joannes Onyszczak | Catholic | male | 1 | Ordinaria | Joannes Onyszczak | |||
9 | 1795.09.11 | Rozdziele | 14 | Maria Karlak | Catholic | female | 1m | Ordinaria | Joannes Karlak | |||
10 | 1795.10.01 | Rozdziele | 47 | Maria Dudra | Catholic | female | 1 | Ordinaria | Petrus Dudra |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.