No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1815.02.21 | Wapienne | 36 | Marianna Kontko | Catholic | female | 79 | Ordinaria | Joannes Kontko | |||
2 | 1815.03.07 | Wapienne | 30 | Marianna Szopa | Catholic | female | 32 | Ordinaria | Jacobus Szopa | |||
3 | 1815.03.15 | Wapienne | 40 | Eva Prokipczak | Catholic | female | 1 | Ordinaria | Gregorius Prokipczak | |||
4 | 1815.03.30 | Wapienne | 6 | Stephanus Pyz | Catholic | male | 1 | Ordinaria | Andreas Pyz | |||
5 | 1815.04.29 | Wapienne | 1 | Anna Pyz | Catholic | female | 4y 4m | Ordinaria | Theodorus Pyz | |||
6 | 1815.04.29 | Wapienne | 27 | Nicolaus Niszczot | Catholic | male | 3m | Ordinaria | Hiorhius Niszczot | |||
7 | 1815.04.30 | Wapienne | 28 | Andreas Niszczot | Catholic | male | 8m | Ordinaria | Nicolaus Niszczot | |||
8 | 1815.04.30 | Wapienne | 18 | Rosalia Borsuk | Catholic | female | 10 | Ordinaria | Gregorius Borsuk | |||
9 | 1815.04.30 | Wapienne | 19 | Joannes Frincko | Catholic | male | 1 1/2 | Ordinaria | Pantalemonus Frincko | |||
10 | 1815.05.20 | Wapienne | 17 | Joannes Pyz | Catholic | male | 45 | Ordinaria | ||||
11 | 1815.07.06 | Wapienne | 17 | Michael Pyz | Catholic | male | 16 | casu | Matheas Pyz | |||
12 | 1815.12.09 | Wapienne | 20 | Eva Michalczak | Catholic | female | 100 | Ordinaria | Georgius Michalczak | |||
13 | 1815.12.14 | Wapienne | 10 | Anna Borsuk | Catholic | female | 1 | Ordinaria | Joannes Borsuk | |||
14 | 1815.12.24 | Wapienne | 10 | Eudocia Borsuk | Catholic | female | 3 1/2 | Ordinaria | Joannes Borsuk | |||
15 | 1816.01.24 | Wapienne | 38 | Marianna Borsuk | Catholic | female | 20d | Ordinaria | Marianna Borsuk | |||
16 | 1816.01.29 | Wapienne | 8 | Gregor Szopa | Catholic | male | 1 | Ordinaria | Basilius Szopa | |||
17 | 1816.02.11 | Wapienne | 19 | Marianna Frincko | Catholic | female | 6 | Ordinaria | Pantaleon Frincko | |||
18 | 1816.03.02 | Wapienne | 26 | Joannes Niszczot | Catholic | male | 2w | Ordinaria | Theodorus Niszczot | |||
19 | 1816.03.02 | Wapienne | 39 | Eva Kruk | Catholic | female | 46 | Ordinaria | Simeon Kruk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.