No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1830.01.15 | Wapienne | 48 | Daniel Mizik | Catholic | male | 53 | naturalis | ||||
2 | 1830.04.12 | Wapienne | 6 | Anna Pyrz | Catholic | female | 41 | Ordinaria | Joannes Pyrz | |||
3 | 1830.04.13 | Wapienne | 45 | Marcus Frincko | Catholic | male | 4/365 | naturalis | Eva Frincko | |||
4 | 1830.05.30 | Wapienne | 6 | Maria Pyrz | Catholic | female | 63 | Ordinaria | Andreas Pyrz | |||
5 | 1830.07.01 | Wapienne | 40 | Theodorus Prokipczak | Catholic | male | 2/12 | naturalis | Joannes Prokipczak | |||
6 | 1830.07.01 | Wapienne | 1 | Joannes Pyrz | Catholic | male | 3/12 | Ordinaria | Petrus Pyrz | |||
7 | 1830.08.21 | Wapienne | 44 | Simeon Frincko | Catholic | male | 44 | naturalis | ||||
8 | 1830.11.03 | Wapienne | 6 | Petrus Pyrz | Catholic | male | 11 | Ordinaria | Michael Pyrz | |||
9 | 1830.11.12 | Wapienne | 3 | Maria Pyrz | Catholic | female | 6/52 | naturalis | Daniel Pyrz | |||
10 | 1801.03.14 | Pstrążne | 11 | Joannes Dziki | Catholic | male | 40 | Ordinaria | ||||
11 | 1803.02.12 | Pstrążne | 11 | Ignatius Bodak | Catholic | male | 6w | Ordinaria | ||||
12 | 1803.03.01 | Pstrążne | 21 | Theodor Kozak | Catholic | male | 1m | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.