No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1811.02.13 | Wapienne | 7 | Agapia Szopa | Catholic | female | 1/2 | Ordinaria | Petrus Szopa | |||
2 | 1811.12.07 | Wapienne | 17 | Anna Pyz | Catholic | female | 70 | Ordinaria | Matheus Pyz | |||
3 | 1812.03.17 | Wapienne | Mathias | Catholic | male | 15 | Ordinaria | |||||
4 | 1812.04.20 | Wapienne | 30 | Joannes Szopa | Catholic | male | 2 1/2 | Ordinaria | Jacobus Szopa | |||
5 | 1812.05.21 | Wapienne | 16 | Justina Kołodzieyczyk | Catholic | female | 1m | Ordinaria | Joannes Kołodzieyczyk | |||
6 | 1812.06.20 | Wapienne | 18 | Eva Borsuk | Catholic | female | 2m | Ordinaria | Gregorius Borsuk | |||
7 | 1812.12.16 | Wapienne | 1 | Praxedis Pyz | Catholic | female | 1m | Ordinaria | Theodorus Pyz | |||
8 | 1813.04.01 | Wapienne | 28 | Michael Niszczot | Catholic | male | 4 | Ordinaria | Nicolaus Niszczot | |||
9 | 1813.04.11 | Wapienne | 36 | Anna Kontko | Catholic | female | 4 1/2 | Ordinaria | ||||
10 | 1813.05.24 | Wapienne | 24 | Joannes Chymczak | Catholic | male | 2 3/4 | Ordinaria | Helena Chymczanka | |||
11 | 1813.06.05 | Wapienne | 18 | Petrus Borsuk | Catholic | male | 3 | Ordinaria | Gregorius Borsuk | |||
12 | 1813.06.14 | Wapienne | 3 | Basilius Pisarczyk | Catholic | male | 40 | Ordinaria | ||||
13 | 1813.10.26 | Wapienne | 23 | Damianus Smoley | Catholic | male | 4 | Ordinaria | ||||
14 | 1813.12.28 | Wapienne | 34 | Anna Roman | Catholic | female | 9 | Ordinaria | Michael Roman | |||
15 | 1814.03.22 | Wapienne | 46 | Anna Frincko | Catholic | female | 60 | Ordinaria | ||||
16 | 1814.03.26 | Wapienne | 9 | Joannes Hałuszczakowa | Catholic | male | 60 | Ordinaria | ||||
17 | 1814.04.07 | Wapienne | 45 | Euphimia Frincko | Catholic | female | 70 | Ordinaria | ||||
18 | 1814.04.28 | Wapienne | 12 | Joannes Chymczak | Catholic | male | 70 | Ordinaria | ||||
19 | 1814.05.18 | Wapienne | 5 | Joannes Pyz | Catholic | male | 4m | Ordinaria | Joannes Pyz | |||
20 | 1814.12.07 | Wapienne | 41 | Theodorus Smoley | Catholic | male | 40 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.