No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1835.02.07 | Rozdziele | 59 | Joannes Bajus | Catholic | male | Joannes Bajus | Anna Tylawski | ||
2 | 1835.02.11 | Rozdziele | 55 | Eva Barszcz | Catholic | female | Pantelimon Barszcz | Pelagia Telep | ||
3 | 1835.02.20 | Rozdziele | 51 | Rosalia Bajus | Catholic | female | Mathias Bajus | Anastasia Pawlak | ||
4 | 1835.02.26 | Rozdziele | 67 | Theodorus Frincko | Catholic | male | Stephanus Frincko | Anna Dziadok | ||
5 | 1835.03.01 | Rozdziele | 71 | Theodorus Kaczur | Catholic | male | Joannes Kaczur | Thecla Tylawski | ||
6 | 1835.04.08 | Rozdziele | 48 | Joannes Dudra | Catholic | male | Elias Dudra | Anna Rusyn |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.