No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1833.02.14 | Męcina Wielka | 28 | Joannes Zagorski | 18 | Anna Paryłowska | 20 | Joannes Zagorski | Athanasius Paryłowski | |||||
2 | 1833.02.17 | Męcina Wielka | 83 | Basilius Juszczak | 19 | Anna Juszczak | 20 | Petrus Juszczak | Joannes Juszczak | |||||
3 | 1833.10.20 | Męcina Wielka | 47 | Petrus Juszczak | 54 | Yes | Maria Turko | 52 | Yes | Joannes Juszczak | Joannes Turko | |||
4 | 1833.11.24 | Męcina Wielka | 41 | Petrus Chomik | 45 | Maria Wanca | 32 | Joannes Chomik | Petrus Wanca | |||||
5 | 1834.03.09 | Męcina Wielka | 28 | Joannes Zagorski | 50 | Yes | Maria Zielem | 27 | Joannes Zielem |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.