No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1820.08.05 | Wapienne | 36 | Anna Kontko | Catholic | female | Athanasius Kontko | Marianna Niszczot | ||
2 | 1820.08.17 | Wapienne | 28 | Mathias Niszczot | Catholic | male | Nicolaus Niszczot | Anna Dudra | ||
3 | 1820.10.12 | Wapienne | 31 | Demetrius Pyrz | Catholic | male | Macarius Pyrz | Eudocia Hałuszczak | ||
4 | 1820.10.31 | Wapienne | 43 | Demetrius Frincko | Catholic | male | Macarius Frincko | Agaphia Dragan | ||
5 | 1820.11.22 | Wapienne | 16 | Anna Kołodzieyczyk | Catholic | female | Joannes Kołodzieyczyk | Helenna Kumicki | ||
6 | 1820.12.19 | Wapienne | 2 | Jacobus Pyrz | Catholic | male | Damianus Pyrz | Marianna Popowczak | ||
7 | 1821.02.08 | Wapienne | 0 | Pelagia Sywak | Catholic | female | Elias Sywak | Marianna Buzka | ||
8 | 1821.03.11 | Wapienne | 3 | Pelagia Pyrz | Catholic | female | Basilius Pyrz | Anna Pochorowski | ||
9 | 1821.03.30 | Wapienne | 8 | Pelagia Szopa | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Marianna Szopa | |
10 | 1821.04.03 | Wapienne | 41 | Pelagia Smoley | Catholic | female | Ignatius Smoley | Agaphia Michalczak | ||
11 | 1821.05.19 | Wapienne | 34 | Anastasia Roman | Catholic | female | Basilius Roman | Helenna Dudra | ||
12 | 1821.05.22 | Wapienne | 23 | Cosma Cpin | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Tatianna Cpin | |
13 | 1821.06.15 | Wapienne | 45 | Theodorus Frincko | Catholic | male | Joannes Frincko | Eudocia Chanas | ||
14 | 1821.06.28 | Wapienne | 5 | Stephanus Pyrz | Catholic | male | Joannes Pyrz | Anna Pyrz | ||
15 | 1821.07.25 | Wapienne | 19 | Matrona Frincko | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Anna Frincko | |
16 | 1821.08.03 | Wapienne | 40 | Anna Prokopczak | Catholic | female | Joannes Prokopczak | Anastasia Frincko | ||
17 | 1821.08.21 | Wapienne | 46 | Stephanus Frincko | Catholic | male | Timotheus Frincko | Marianna Hałuszczak | ||
18 | 1821.08.31 | Wapienne | 15 | Tatianna Mizik | Catholic | female | Joannes Mizik | Anastasia Pyrz | ||
19 | 1821.09.09 | Wapienne | 18 | Anna Szopa | Catholic | female | Joannes Szopa | Marianna Kret |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.