No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1803.08.30 | Rozdziele | 46 | Matheus Grabania | Catholic | male | Matheus Grabania | Anna Pyrz | ||
2 | 1803.09.10 | Rozdziele | 10 | Maria Kaczur | Catholic | female | Alexius Kaczur | Ahaphia Hawrylak | ||
3 | 1803.09.18 | Rozdziele | 39 | Maria Wozniak | Catholic | female | Laurentius Wozniak | Anastasia Frincko | ||
4 | 1803.10.18 | Rozdziele | 44 | Jacobus Telepp | Catholic | male | Joannes Telepp | Maria Tylawski | ||
5 | 1803.10.18 | Rozdziele | 43 | Petrus Dudra | Catholic | male | Petrus Dudra | Maria Telepp | ||
6 | 1803.11.20 | Rozdziele | 15 | Stephanus Kaczur | Catholic | male | Theodorus Kaczur | Maria Cpen | Error: Mother's father and mother's mother columns are swtiched. | |
7 | 1803.12.25 | Rozdziele | 59 | Anna Tylawski | Catholic | female | Joannes Tylawski | Maria Dragan | ||
8 | 1803.12.26 | Rozdziele | 52 | Daniel Paulak | Catholic | male | Illegitimate | ? ? | Anna Paulak | |
9 | 1803.12.27 | Rozdziele | 11 | Daniel Tylawski | Catholic | male | Joannes Tylawski | Maria Bazylewicz | ||
10 | 1804.01.21 | Rozdziele | 2 | Joannes Onyszczak | Catholic | male | Joannes Onyszczak | Anna Pyrz |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.