No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1889.02.25 | Rozdziele | 49 | Theodorus Tylawski | Catholic | male | 5 | scarlatina | Josephatus Tylawski | Rozalia Tylawski | ||
2 | 1889.02.25 | Rozdziele | 16 | Nicolaus Kocur | Catholic | male | 5 | scarlatina | Stephanus Kocur | Thecla Kocur | ||
3 | 1889.02.26 | Rozdziele | 24 | Rosalia Wanca | Catholic | female | 67 | naturalis | Josephatus Wanca | |||
4 | 1889.02.28 | Rozdziele | Antonina Siwak | Catholic | female | 19 | naturalis | Maria Siwak | ||||
5 | 1889.03.08 | Rozdziele | 2 | Basilius Onyszczak | Catholic | male | 7d | naturalis | Michael Onyszczak | Julianna Onyszczak | ||
6 | 1889.03.18 | Rozdziele | 41 | Maria Frynczko | Catholic | female | 57 | hectica | Petrus Frynczko | |||
7 | 1889.03.19 | Rozdziele | 63 | Maria Cap | Catholic | female | 9m | naturalis | Onesimus Cap | Anastasia Cap | ||
8 | 1889.02.23 | Rozdziele | 95 | Simeon Dudra | Catholic | male | 25 | In Czermna occis? obit | Marcus Dudra | |||
9 | 1889.05.01 | Rozdziele | 28 | Tatianna Pyrz | Catholic | female | 7 | naturalis | Basilius Pyrz | Maria Pyrz | ||
10 | 1889.06.17 | Rozdziele | 49 | Anna Dragan | Catholic | female | 20 | naturalis | Georgius Dragan | |||
11 | 1889.09.18 | Rozdziele | 71 | Eva Kazor | Catholic | female | 69 | naturalis | Herasimus Kazor | |||
12 | 1890.01.03 | Rozdziele | 71 | Herasimus Kazor | Catholic | male | 68 | naturalis | ||||
13 | 1890.01.22 | Rozdziele | 55 | Andreas Grabanski | Catholic | male | 6w | naturalis | Theodorus Grabanski | Maria Grabanski | ||
14 | 1890.01.27 | Rozdziele | 37 | Maria Dragan | Catholic | female | 2 | naturalis | Nicolaus Dragan | Irina Dragan | ||
15 | 1890.02.06 | Rozdziele | 51 | Anastasia Bajus | Catholic | female | 80 | naturalis | Mathias Bajus | |||
16 | 1890.05.14 | Rozdziele | Maria Siwak | Catholic | female | 92 | senectus | |||||
17 | 1890.06.13 | Rozdziele | 47 | Basilius Myscowski | Catholic | male | 64 | occisus | Pelagia Myscowski | |||
18 | 1890.06.26 | Rozdziele | 66 | Thecla Grabania | Catholic | female | 3d | debilis nata | Joannes Grabania | Maria Grabania | ||
19 | 1890.06.26 | Rozdziele | 66 | Petrus Grabania | Catholic | male | 3d | debilis nata | Joannes Grabania | Maria Grabania | ||
20 | 1890.08.13 | Rozdziele | Petrus Kocur | Catholic | male | 5w | tussis | Barbara Kocur | ||||
21 | 1890.08.23 | Rozdziele | 43 | Maria Dudra | Catholic | female | 4w | tussis | Petrus Dudra | Anastasia Sohacz | ||
22 | 1890.10.04 | Rozdziele | Eva Lyzak | Catholic | female | incensio pulmonum | Stephanus Lyzak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.