No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1898.01.28 | Rozdziele | 111 | Michael Tylawski | Catholic | male | 5 4/12 | Naturalis | Mathias Tylawski | Anastasia Tylawski | ||
2 | 1898.02.14 | Rozdziele | 23 | Basilius Haborski | Catholic | male | 47 1/12 | influenza | Christina Haborski | |||
3 | 1898.02.19 | Rozdziele | 7 | Nicolaus Tylawski | Catholic | male | 2 7/30 | Defectus virium vitalium | Stephanus Tylawski | Tatianna Tylawski | ||
4 | 1898.02.21 | Rozdziele | 12 | Victoria Dragan | Catholic | female | 68 | influenza | ||||
5 | 1898.02.21 | Rozdziele | 92 | Josephus Perz | Catholic | male | 22 3/12 | influenza | Simeon Perz | Rosalia Perz | ||
6 | 1898.03.09 | Rozdziele | 2 | Maria Onyszczak | Catholic | female | 5 7/12 | Naturalis | Michael Onyszczak | Julianna Onyszczak | ||
7 | 1898.03.20 | Rozdziele | 56 | Theodorus Kołtko | Catholic | male | 46 11/12 | Bronchitis (gacxabusis?) | Justina Kołtko | |||
8 | 1898.03.21 | Rozdziele | 103 | Rosalia Bubniak | Catholic | female | 31 | phlysis pulmonalis | Basilius Bubniak | |||
9 | 1898.04.30 | Rozdziele | 31 | Joannes Tełep | Catholic | male | 59 3/12 | Inflamatio pulmonum | Maria Tełep | |||
10 | 1898.05.07 | Rozdziele | 59 | Simeo Stepan | Catholic | male | 2 24/30 | dysenteria | Dionisius Stepan | Maria Stepan | ||
11 | 1898.06.24 | Rozdziele | 17 | Rosalia Dragan | Catholic | female | 4 16/30 | Defectus virium vitalium | Matheas Dragan | Anna Dragan | ||
12 | 1898.07.11 | Rozdziele | 98 | Paulus Dudra | Catholic | male | 10 4/12 | Thyphus | Simeon Dudra | Maria Dudra | ||
13 | 1898.08.29 | Rozdziele | 23 | Paulus Gabowski | Catholic | male | 35 3/12 | Naturalis | Michael Gabowski | Maria Gabowski | ||
14 | 1898.10.06 | Rozdziele | 42 | Joannes Dudra | Catholic | male | 73 11/12 | Senectus | ||||
15 | 1899.01.08 | Rozdziele | 91 | Maria Bubniak | Catholic | female | 66 1/12 | Senectus | Joannes Bubniak | |||
16 | 1899.02.13 | Rozdziele | 34 | Anna Grabania | Catholic | female | 2 8/12 | scarlatina | Theodorus Grabania | Anastasia Grabania | ||
17 | 1899.02.21 | Rozdziele | 6 | Juliania Perz | Catholic | female | 13 2/12 | scarlatina | Joannes Perz | Anastasia Perz | ||
18 | 1899.03.13 | Rozdziele | 79 | Anna Tylawska | Catholic | female | circa 60 | Senectus | ||||
19 | 1899.03.21 | Rozdziele | 76 | Matrona Tylawska | Catholic | female | 11 19/30 | Odra | Daniel Tylawski | Maria Tylawski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.