No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1899.12.16 | Rozdziele | 6 | Parascevia Tełep | Catholic | female | 1 12/30 | Naturalis | Joannes Tełep | Anastasia Tełep | ||
2 | 1900.01.15 | Rozdziele | 18 | Pelagia Borsuk | Catholic | female | 74 9/12 | senectus | ||||
3 | 1900.02.23 | Rozdziele | 82 | Popiwczak | Catholic | female | Joannes Popiwczak | Euphemia Popiwczak | born dead | |||
4 | 1900.02.28 | Rozdziele | 92 | Timeo Perz | Catholic | male | 61 1/12 | Bronchitis (?) | ||||
5 | 1900.03.04 | Rozdziele | 121 | Anna Bubniak | Catholic | female | 68 10/12 | senectus | Stephanus Bubniak | |||
6 | 1900.03.04 | Rozdziele | 50 | Euphrosina Baius | Catholic | female | 3 11/12 | Angina membranacea | Basilius Baius | Anna Baius | ||
7 | 1900.03.12 | Rozdziele | 11 | Basilius Nowak | Catholic | male | 1d | ? natus parthus | Joannes Nowak | Anastasia Nowak | ||
8 | 1900.03.13 | Rozdziele | 11 | Anastasia Nowak | Catholic | female | 30 8/12 | ob gravem partum | Joannes Nowak | |||
9 | 1900.03.29 | Rozdziele | 114 | Theodorus Cap | Catholic | male | circa 70 | influenza | ||||
10 | 1900.03.31 | Rozdziele | 119 | Theodorus Frenczko | Catholic | male | 65 1/12 | Bronchitis (?) | Anastasia Frenczko | |||
11 | 1900.05.21 | Rozdziele | 54 | Joannes Bubniak | Catholic | male | 83 11/12 | senectus | ||||
12 | 1900.07.08 | Rozdziele | 102 | Mina Kocur | Catholic | female | 4 10/12 | Tussis | Barbara Kocur | |||
13 | 1900.09.05 | Rozdziele | 65 | Maria Komara | Catholic | female | 69 | senectus | Alexius Komara | |||
14 | 1900.10.01 | Rozdziele | 64 | Joannes Dudra | Catholic | male | 57 6/12 | Bronchitis (?) | Maria Dudra | |||
15 | 1900.10.28 | Rozdziele | 107 | Stephanus Lyzak | Catholic | male | 60 1/12 | Naturalis | Barbara Lyzak | |||
16 | 1900.12.14 | Rozdziele | 107 | Demetrius Lyzak | Catholic | male | 27 1/12 | influenza | Helena Lyzak | |||
17 | 1901.01.05 | Rozdziele | 85 | Anna Borsuk | Catholic | female | 75 | senectus | ||||
18 | 1901.01.31 | Rozdziele | 34 | Cosma Grabania | Catholic | male | 2m | Defectus virium vitalium | Theodorus Grabania | Anastasia Grabania |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.