No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1904.01.04 | Pstrążne | 32 | Josephus Cucura | Catholic | male | Joannes Cucura | Julia Lepak | ||
2 | 1904.02.17 | Pstrążne | 9 | Isidorus Borsuk | Catholic | male | Mathias Borsuk | Maria Staszczak | ||
3 | 1904.03.07 | Pstrążne | 38 | Photina Tehir | Catholic | female | Josaphatus Tehir | Maria Kruk | ||
4 | 1904.03.15 | Pstrążne | 25 | Theodorus Dykij | Catholic | male | Josephus Dykij | Parascevia Smarz | ||
5 | 1904.04.05 | Pstrążne | 16 | Lidia Hnatyk | Catholic | female | Thimothaeus Hnatyk | Anastasia Pyrz | ||
6 | 1904.05.23 | Pstrążne | 35 | ? Guzyj | Catholic | female | Josephus Guzyj | Maria Mowczen | ||
7 | 1904.05.27 | Pstrążne | 28 | Irina Murianka | Catholic | female | Lucas Murianka | Maria Cucura | ||
8 | 1904.10.04 | Pstrążne | 17 | Maria Tehir | Catholic | female | Gregorius Tehir | Julianna Kozak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.