No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1839.02.10 | Rozdziele | 45 | Stephanus Szyzon | 17 | Anna Dragan | 23 | Pantalemon Szyzon | Tatiana Kołtko | Joannes Dragan | Maria Holuta | |||
2 | 1839.02.10 | Rozdziele | 22 | Theodorus Frincko | 33 | Euphimia Niszczot | 34 | Basilius Frincko | Euphimia Telep | Georgius Niszczot | Anna Cpen | |||
3 | 1839.02.14 | Rozdziele | 6 | Thimotheus Dziadok | 26 | Yes | Praxedis Bajus | 17 | Joannes Dziadok | Maria Szczerba | Joannes Bajus | Anna Tylawski | ||
4 | 1839.02.14 | Rozdziele | 27 | Stephanus Tyndyr | 26 | Pelagia Lizak | 15 | Jacobus Tyndyr | Anastasia Karlak | Maxim Lizak | Maria Grabania | |||
5 | 1839.07.14 | Rozdziele | 72 | Nicolaus Dragan | 27 | Yes | Barbara Herman | 23 | Simeon Dragan | Maria Swiątkowski | Ignatius Herman | Maria Chomik |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.