No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1855.04.01 | Wapienne | 13 | Petrus Prystasz | Catholic | male | Michael Prystasz | Justina Hanas | ||
2 | 1855.04.20 | Wapienne | 6 | Maria Pyrz | Catholic | female | Theodorus Pyrz | Justina Tylawski | ||
3 | 1855.07.14 | Wapienne | 23 | Athanasius Szkyrpan | Catholic | male | Andreas Szkyrpan | Maria Kruk | ||
4 | 1856.01.01 | Wapienne | 28 | Stephanus Nyszczot | Catholic | male | Petrus Nyszczot | Anastasia Szopa | ||
5 | 1856.02.06 | Wapienne | 24 | Thimotheus Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Euximia Kruk |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.