| No. | Death Date  | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause  | Father | Mother | Spouse | Notes | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1852.09.06 | Męcina Wielka | 11 | Maria Karczmarczyk | Catholic | female | 1/12 | Ordinaria | Michael Karczmarczyk | Rosalia Karczmaczyk | ||
| 2 | 1852.10.22 | Męcina Wielka | 11 | Rosalia Karczmarczyk | Catholic | female | 27 | Hectica | Michael Karczmarczyk | |||
| 3 | 1852.12.24 | Męcina Wielka | 51 | Jacobus Smakuła | Catholic | male | 54 | Naturalis | Basilius Smakuła | Maria Karczmaczyk | ||
| 4 | 1852.12.24 | Męcina Wielka | 39 | Justina Rusyniak | Catholic | female | 14 | Ordinaria | Thimotheus Rusyniak | Euphimia Rachel | ||
| 5 | 1853.02.23 | Męcina Wielka | 26 | Maria Szewczyk | Catholic | female | 1/12 | Naturalis | Theodorus Szewczyk | Salomea Zawada | ||
| 6 | 1853.02.24 | Męcina Wielka | 58 | Anna Smakuła | Catholic | female | 1 10/12 | Ordinaria | Michael Smakuła | Maria Zagorski | ||
| 7 | 1853.02.26 | Męcina Wielka | 11 | Maria Karczmarczyk | Catholic | female | 64 | Naturalis | Theodorus Karczmarczyk | |||
| 8 | 1853.03.26 | Męcina Wielka | 51 | Thecla Smakuła | Catholic | female | 7 | Ordinaria | Theodorus Smakuła | Catharina Niemcionek | ||
| 9 | 1853.04.01 | Męcina Wielka | 13 | Andreas Karczmarczyk | Catholic | male | 6 1/2 | Naturalis | Petrus Karczmarczyk | Anna Smolej | ||
| 10 | 1853.04.19 | Męcina Wielka | 7 | Helena Karczmarczyk | Catholic | female | 16/365 | Ordinaria | Basilius Karczmarczyk | Rosalia Juszczak | ||
| 11 | 1853.04.19 | Męcina Wielka | 81 | Andreas Boryk | Catholic | male | 17 1/2 | Pro fame | Basilius Boryk | Anastasia Herrmann | 
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.