No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1838.01.07 | Męcina Wielka | 11 | Maria Kaczmaczyk | Catholic | female | Joannes Kaczmaczyk | Anastasia Kret | ||
2 | 1838.01.13 | Męcina Wielka | 60 | Maria Kaczmaczyk | Catholic | female | Stephanus Kaczmaczyk | Eva Kaczmaczyk | ||
3 | 1838.01.02 | Męcina Wielka | 18 | Anastasia Kret | Catholic | female | Josephus Kret | Theodosia Krupa | ||
4 | 1838.01.20 | Męcina Wielka | 26 | Rosalia Szewczyk | Catholic | female | Theodorus Szewczyk | Agatha Kret | ||
5 | 1838.02.08 | Męcina Wielka | 67 | Rosalia Juszczak | Catholic | female | Stephanus Juszczak | Ahaphia Zagorski | ||
6 | 1838.02.10 | Męcina Wielka | 53 | Basilius Boryk | Catholic | male | Joannes Boryk | Maria Kaczmaczyk | ||
7 | 1838.02.11 | Męcina Wielka | 77 | Anastasia Zywan | Catholic | female | Illegitimate | ? ? | Anna Zywan | |
8 | 1838.03.25 | Męcina Wielka | 68 | Rosalia Zielem | Catholic | female | Michael Zielem | Maria Zagorski | ||
9 | 1838.03.25 | Męcina Wielka | 68 | Anastasia Zielem | Catholic | female | Michael Zielem | Maria Zagorski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.