No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800.05.01 | Pstrążne | 17 | Thimotheus Staszczak | 60 | Yes | Parascevia Szpakowa | 36 | Yes | |||||
2 | 1791.02.06 | Rozdziele | 18 | Andreas Ciepły | 37 | Yes | Ahaphia Borsuczka | 31 | ||||||
3 | 1791.02.13 | Rozdziele | 10 | Stephanus Tylawski | 43 | Yes | Anna Dziadkania | 23 | ||||||
4 | 1791.06.18 | Rozdziele | 30 | Daniel Borsuk | 64 | Yes | Anna Bobaczka | 60 | Yes | |||||
5 | 1791.10.16 | Rozdziele | 44 | Theodorus Furtak | 26 | Anastasia Kryszczak | 15 | |||||||
6 | 1792.09.18 | Rozdziele | 13 | Joannes Dziki | 24 | Anastasia Tylawska | 15 | |||||||
7 | 1794.02.09 | Rozdziele | 7 | Joannes Pregnar | 21 | Ahaphia Tylawski | 15 |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.