No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1803.06.06 | Wapienne | 22 | Christina Kołtko | Catholic | female | Basilius Kołtko | Maria Smarz | ||
2 | 1803.06.20 | Wapienne | 1 | Petrus Pyrz | Catholic | male | Theodor Pyrz | Maria Karczmarczyk | ||
3 | 1803.07.24 | Wapienne | 16 | Antonius Szopa | Catholic | male | Michael Szopa | Euphimia Kołodziej | ||
4 | 1803.08.12 | Wapienne | 40 | Anna Prokopczak | Catholic | female | Gregorius Prokopczak | Tatianna Kołtko | ||
5 | 1803.08.28 | Wapienne | 6 | Maria Pyrz | Catholic | female | Andreas Pyrz | Maria Pecylak | ||
6 | 1803.09.10 | Wapienne | 38 | Joannes Borsuk | Catholic | male | Joannes Borsuk | Anna Roman | ||
7 | 1803.09.11 | Wapienne | 6 | Anna Pyrz | Catholic | female | Stephanus Pyrz | Theodosia Frincko | ||
8 | 1803.10.13 | Wapienne | 47 | Maria Szopa | Catholic | female | Joannes Szopa | Eva Kołodijczyk | ||
9 | 1803.10.18 | Wapienne | 41 | Jacobus Smolej | Catholic | male | Gregorius Smolej | Maria Chimczak | ||
10 | 1804.02.07 | Wapienne | 8 | Anna Szopa | Catholic | female | Basilius Szopa | Maria Smakuła or Salamonka | ||
11 | 1804.02.16 | Wapienne | 15 | ? Mizik | Catholic | female | Daniel Mizik | Pelagia Paulak | First name is not given. |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.