No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1813.01.28 | Wapienne | 8 | Michael Szopa | Catholic | male | Basilius Szopa | Maria Smakuła | ||
2 | 1813.04.07 | Wapienne | 34 | Eva Roman | Catholic | female | Michael Roman | Maria Zywa | ||
3 | 1813.04.28 | Wapienne | 13 | Joannes Pristasz | Catholic | male | Joannes Pristasz | Maria Garan | ||
4 | 1813.05.16 | Wapienne | 16 | Simeon Kołodzieyczyk | Catholic | male | Joannes Kołodzieyczyk | Helena Kumicki | ||
5 | 1813.06.08 | Wapienne | 26 | Marianna Niszczyt | Catholic | female | Theodorus Niszczyt | Maria Kołtko | ||
6 | 1813.07.05 | Wapienne | 36 | Petrus Kołtko | Catholic | male | Athanasius Kołtko | Maria Niszczyt | ||
7 | 1813.08.29 | Wapienne | 6 | Stephanus Pyz | Catholic | male | Michael Pyz | Maria Bincarowski | ||
8 | 1813.09.23 | Wapienne | 19 | Joannes Frincko | Catholic | male | Pantaleon Frincko | Maria Michalczyk | ||
9 | 1813.11.08 | Wapienne | 23 | Eva Smolej | Catholic | female | Joannes Smolej | Maria Cpen | ||
10 | 1813.12.26 | Wapienne | 18 | Daniel Borsuk | Catholic | male | Gregor Borsuk | Anna Lepak | ||
11 | 1813.12.28 | Wapienne | 5 | Joannes Pyz | Catholic | male | Joannes Pyz | Anna Pyz | ||
12 | 1814.01.04 | Wapienne | 1 | Paulus Pyz | Catholic | male | Theodorus Pyz | Maria Kaczmaczyk | ||
13 | 1814.01.02 | Wapienne | 15 | Anna Mizius | Catholic | female | Joannes Mizius | Anastasia Pyz | ||
14 | 1814.01.22 | Wapienne | 33 | Anna Kołtko | Catholic | female | Joannes Kołtko | Eva Karlak | ||
15 | 1814.02.17 | Wapienne | 12 | Joannes Chymczak | Catholic | male | Joannes Chymczak | Maria Dudra | ||
16 | 1814.02.28 | Wapienne | 22 | Marianna Kołtko | Catholic | female | Michael Kołtko | Anna Zelem | ||
17 | 1814.02.28 | Wapienne | 5 | Joannes Pyz | Catholic | male | Joannes Pyz | Maria Sray | ||
18 | 1814.03.13 | Wapienne | 18 | Basilius Szopa | Catholic | male | Joannes Szopa | Maria Kret | ||
19 | 1814.03.25 | Wapienne | 6 | Stephanus Pyz | Catholic | male | Andreas Pyz | Maria Pecilak |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.