No. | Birth | Village | House | Name | Relig. | Gender | Leg. | Father | Mother | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1801.01.06 | Rozdziele | 50 | Anastasia Hawrylak | Catholic | female | Alexius Hawrylak | Anna Dudra | ||
2 | 1801.01.06 | Rozdziele | 50 | Maria Hawrylak | Catholic | female | Alexius Hawrylak | Anna Dudra | ||
3 | 1801.02.11 | Rozdziele | 37 | Joannes Dragan | Catholic | male | Basilius Dragan | Maria Myscowski | ||
4 | 1801.02.15 | Rozdziele | 33 | Eudocia Grabania | Catholic | female | Theodor Grabania | Maria Dragan | ||
5 | 1801.02.20 | Rozdziele | 50 | Eva Hawrylak | Catholic | female | Daniel Hawrylak | Xenia Smolej | ||
6 | 1801.03.08 | Rozdziele | 44 | Rosalia Telepp | Catholic | female | Joannes Telepp | Maria Tylawski | ||
7 | 1801.03.23 | Rozdziele | 57 | Maria Telepp | Catholic | female | Theodorus Telepp | Eudocia Grabania | ||
8 | 1801.05.07 | Rozdziele | 42 | Rosalia Dudra | Catholic | female | Demetrius Dudra | Anastasia Tylawski | ||
9 | 1801.08.23 | Rozdziele | 51 | Maria Pawlak | Catholic | female | Joannes Pawlak | Anna Dragan |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.