No. | Death Date | Village | House | Name | Relig. | Gender | Age | Death Cause | Father | Mother | Spouse | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1800.10.02 | Męcina Wielka | 48 | Anna Hermanowa | Catholic | female | 6 | Ordinaria | ||||
2 | 1800.10.25 | Męcina Wielka | 17 | Sophia Hermanowa | Catholic | female | 6w | Ordinaria | ||||
3 | 1791.01.06 | Wapienne | 30 | Anastasia Nyszczot | Catholic | female | 23 | Ordinaria | ||||
4 | 1791.01.08 | Wapienne | 38 | Maria Krukania | Catholic | female | 50 | Ordinaria | ||||
5 | 1791.02.23 | Wapienne | 41 | Maria Smoley | Catholic | female | 40 | Ordinaria | ||||
6 | 1791.03.26 | Wapienne | 5 | Daniel Pyrz | Catholic | male | 78 | Ordinaria | ||||
7 | 1793.04.25 | Wapienne | 4 | Joannes Warian | Catholic | male | 50 | Ordinaria | ||||
8 | 1793.12.02 | Wapienne | 40 | Maria Prokopczakowa | Catholic | female | 29 | Ordinaria | ||||
9 | 1794.02.20 | Wapienne | 25 | Eva Chimczak | Catholic | female | 29 | Ordinaria |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.