No. | Marriage Date | Village | House | Groom Name | Groom Age | Is Widower | Bride House | Bride Name | Bride Age | Is Widow | Groom's Father | Groom's Mother | Bride's Father | Bride's Mother |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1831.11.21 | Męcina Wielka | 39 | Timotheus Rusyniak | 27 | Euphimia Rachel | 21 | Joannes Rusyniak | Joannes Rachel | |||||
2 | 1832.02.19 | Męcina Wielka | 3 | Pantaleon Kołtko | 27 | Ahaphia Rusyniak | 24 | Theodorus Kołtko | Basilius Rusyniak | |||||
3 | 1832.03.04 | Męcina Wielka | 44 | Joannes Kijanka | 40 | Maria Mizik | 30 | Michael Kijanka | Joannes Mizik | |||||
4 | 1832.03.04 | Męcina Wielka | 63 | Laurentius Przybyła | 27 | Maria Kret | 26 | Petrus Przybyła | Jacobus Kret | |||||
5 | 1832.11.20 | Męcina Wielka | 67 | Stephanus Juszczak | 28 | Ahaphia Zagorski | 24 | Basilius Juszczak | Joannes Zagorski |
The material offered on this website (except for the scanned images provided by the Polish National Archives) is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Materiał oferowany na tej stronie (z wyjątkiem zeskanowanych obrazów dostarczonych przez Polskie Archiwum Narodowe) jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.